AULAS EPS MILANERA |
||
AULA | DOCENCIA | EXAMEN (Aprox) |
ACTOS | 416 (con pala) + 81 | 272 |
GRADOS | 90 (pala) | |
JUNTAS | 32 | |
A01 | 312 | 156 |
A02 | 116 | 116 |
B01 | 114 | 114 |
B02 | 110 | 110 |
C01-02 | 81 | 40 |
C03 | 33 | 16 |
C04-05 | 28 | 28 |
C06 | 54 | 27 |
A11 | 91 | 50 |
A12 | 91 | 47 |
A13 | 91 | 50 |
A14 | 91 | 50 |
A15 | 76 | 38 |
A16 | 76 | 38 |
A17 | 76 | 38 |
A18 | 76 | 38 |
C11-12 | 135 | 67 |
C14 | 64 | 32 |
B11 | 138 | 78 |
B12 | 152 | 80 |
B13 | 31 | 17 |
B14 | 42 | 21 |
B15 | 74 | 37 |
B16 | 74 | 37 |
B17 | 74 | 37 |
B18 | 76 | 38 |
|
||
AULAS EPS VENA |
||
EDIFICIO A1 |
AULAS | CAPACIDAD |
21 A1 | 68 Mesas pequeñas |
|
42 A1 | 75 Mesas dibujo |
|
51 A1 | 88 Mesas pequeñas |
|
52 A1 | 84 Mesas pequeñas |
|
53 A1 | 100 Mesas pequeñas |
|
54 A1 | 91 Mesas pequeñas |
|
EDIFICIO A2 |
AULAS | CAPACIDAD |
31 A2 | 52 Mesas pequeñas |
|
33 A2 | 52 Mesas pequeñas |
|
35 A2 | 74+4 Mesas de 2 mas 4 ind |
|
32 A2 | 24 Mesas de 2 |
|
34 A2 | 52 Mesas pequeñas |
|
36 A2 | 80+4 Mesas de 2 |
|
41 A2 | 90 Mesas dibujo |
|
42 A2 | 29 Mesas individuales |
|
44 A2 | 56 Mesas pequeñas |
|
46 A2 | 56 Mesas pequeñas |
Última actualización: 30 de Septiembre de 2015