Guías docentes 2012-2013
1º CURSO
Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
---|---|---|---|---|
5526 | Principios de Economía | 6 | Básica (J) | 1º |
5527 | Estadística | 6 | Básica (J) | 1º |
5528 | Derecho Empresarial | 6 | Básica (J) | 1º |
5529 | Informática Aplicada a la Empresa | 6 | Básica (I) | 1º |
5530 | Matemáticas I | 6 | Obligatoria | 1º |
5531 | Derecho Mercantil | 6 | Básica (J) | 2º |
5532 | Introducción a la Contabilidad | 6 | Obligatoria | 2º |
5533 | Microeconomía | 6 | Obligatoria | 2º |
5534 | Análisis de las Operaciones Financieras | 6 | Obligatoria | 2º |
Elegir una asignatura entre las dos siguientes:
5535 | Inglés Empresarial I | 6 | Básica (A) | 2º |
5536 | Francés Empresarial I | 6 | Básica (A) | 2º |
2º CURSO
Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|---|
5537 | Fundamentos de Administración de Empresas | 6 | Básica (J) | 1º |
5538 | Macroeconomía | 6 | Obligatoria | 1º |
5539 | Estadística e Introducción a la Econometría | 6 | Obligatoria | 1º |
5543 | Fundamentos de Marketing | 6 | Obligatoria | 1º |
5545 | Contabilidad Financiera | 6 | Obligatoria | 1º |
5542 | Dirección de Recursos Humanos I | 6 | Obligatoria | 2º |
5541 | Matemáticas II | 6 | Obligatoria | 2º |
5544 | Economía Española y Mundial | 6 | Básica (J) | 2º |
5540 | Historia Económica | 6 | Básica (J) | 2º |
Elegir una asignatura entre las dos siguientes:
5546 | Inglés Empresarial II | 6 | Básica (A) | 2º |
5547 | Francés Empresarial II | 6 | Básica (A) | 2º |
3º CURSO
Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|---|
5548 | Dirección de Operaciones I | 6 | Obligatoria | 1º |
5549 | Economía Financiera | 6 | Obligatoria | 1º |
5550 | Dirección Comercial I | 6 | Obligatoria | 1º |
5551 | Régimen Fiscal de la Empresa | 6 | Obligatoria | 1º |
5552 | Contabilidad de Gestión | 6 | Obligatoria | 1º |
5553 | Dirección Financiera I | 6 | Obligatoria | 2º |
5554 | Dirección Comercial II | 6 | Obligatoria | 2º |
5555 | Dirección Estratégica I | 6 | Obligatoria | 2º |
5556 | Economía Internacional | 6 | Obligatoria | 2º |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
BLOQUE DE MARKETING
Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo | Curso | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
5561 | Comunicación Comercial | 6 | Optativa | 3 | 2º |
Última actualización: 30 de Septiembre de 2021