Referencia concurso | Nº de plazas | Departamento | ÁREA DE CONOCIMIENTO | CENTRO DOCENTE/ CAMPUS | CATEGORÍA | DEDICACIÓN | ACTAS | RESOLUCIÓN RECTORAL DE CONTRATACIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.01 | 1 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Interino bajo la figura de PRAS (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) |
|
|
|||
7.02 | 1 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Interino bajo la figura de PRAS (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) |
|
|
|
||
7.03 | 1 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Interino bajo la figura de PRAS (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) |
|
|
|
|
|
7.04 | 1 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Interino bajo la figura de PRAS (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) |
|
|
|
||
7.05 | 1 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Interino bajo la figura de PRAS (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) |
|
|
|
|
|
7.06 | 1 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Interino bajo la figura de PRAS (5+5) | 10 horas semanales (5 h. docencia y 5 h. tutoría) |
|
|
|||
7.07 | 1 | ECONOMÍA APLICADA | ECONOMÍA APLICADA | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Interino bajo la figura de PRAS (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) |
|
|
|||
7.08 | 1 | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Interino bajo la figura de PRAS (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) |
|
|
|
|
|
7.09 | 1 | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Interino bajo la figura de PRAS (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) |
|
|
|||
7.10 | 1 | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Interino bajo la figura de PRAS (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) |
|
|
|
||
7.11 | 1 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (CAMPUS VENA) | Interino bajo la figura de PRAS (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) |
|
|
|||
7.12 | 1 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (CAMPUS VENA) | Interino bajo la figura de PRAS (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) |
|
|
|||
7.13 | 1 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (CAMPUS VENA) | Interino bajo la figura de PRAS (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) |
|
|
|
||
7.14 | 1 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (CAMPUS VENA) | Interino bajo la figura de PRAS (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) |
|
|
|||
7.15 | 1 | INGENIERÍA CIVIL | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (CAMPUS VENA) | Interino bajo la figura de PRAS (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) |
|
||||
7.16 | 1 | INGENIERÍA CIVIL | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (CAMPUS VENA) | Interino bajo la figura de PRAS (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) |
|
|
|||
7.17 | 1 | INGENIERÍA CIVIL | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (CAMPUS VENA) | Interino bajo la figura de PRAS (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) |
|
|
|||
7.18 | 1 | INGENIERÍA CIVIL | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (CAMPUS VENA) | Interino bajo la figura de PRAS (5+5) | 10 horas semanales (5 h. docencia y 5 h. tutoría) |
|
||||
7.19 | 2 | INGENIERÍA CIVIL | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (CAMPUS VENA) | Interino bajo la figura de PRAS (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) |
|
||||
7.20 | 1 | INGENIERÍA CIVIL | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Interino bajo la figura de PRAS (5+5) | 10 horas semanales (5 h. docencia y 5 h. tutoría) |
|
|
|||
7.21 | 1 | INGENIERÍA CIVIL | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Interino bajo la figura de PRAS (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) |
|
|
Última actualización: 25 de Enero de 2018