Ref. Plaza | Departamento | Área de Conocimiento | Categoría | Bolsa de Trabajo | Resolución Rectoral de contratación (como interino bajo la figura de profesor asociado) | Nueva Resolución | Nueva Resolución |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.01 | Ciencias de la Educación | Psicología Evolutiva y de la Educación | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (3+3) | 6.01 Bolsa (427.43 KB) | |||
6.02 | Ciencias de la Educación | Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 6.02 Bolsa (442.96 KB) | |||
6.03 | Ciencias de la Educación | Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (5+5) | 6.03 Bolsa (452.15 KB) | |||
6.04 | Ciencias de la Educación | Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (5+5) | 6.04 Bolsa (440.4 KB) | |||
6.05 | Derecho Privado | Derecho Civil | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (3+3) | 6.05 Bolsa (420.6 KB) | |||
6.06 | Didácticas Específicas | Didáctica de la Lengua y la Literatura | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | 6.06 Bolsa (394.5 KB) | |||
6.07 | Filología | Filología Inglesa | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | 6.07 Bolsa (391.34 KB) | |||
6.08 | Filología | Filología Inglesa | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | 6.08 Bolsa (375.84 KB) | |||
6.09 | Ingeniería Civil | Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 6.09 Bolsa (389.45 KB) | |||
6.10 | Química | Microbiología | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | 6.10 Bolsa (427.83 KB) |
Última actualización: 27 de Agosto de 2021