PRECIOS PÚBLICOS PARA EL CURSO 2022/23
Precios por crédito en las enseñanzas de máster
Máster | 1ª matrícula | 2ª matrícula | 3ª matrícula | 4ª y sucesivas matrículas |
---|---|---|---|---|
Máster Universitario en Seguridad y Biotecnología Alimentarias | 26,20 | 76,21 | 76,21 | 76,21 |
Máster Universitario en Química Avanzada | 26,20 | 76,21 | 76,21 | 76,21 |
Máster Universitario en Cultura del Vino: Enoturismo en la Cuenca del Duero | 26,20 | 76,21 | 76,21 | 76,21 |
Máster Universitario en Electroquímica.Ciencia y Tecnología | 26,20 | 76,21 | 76,21 | 76,21 |
Máster Universitario en Evolución Humana | 26,20 | 76,21 | 76,21 | 76,21 |
Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA) | 26,20 | 76,21 | 76,21 | 76,21 |
Máster Universitario en Investigación en Administración y Economía de la Empresa | 26,20 | 76,21 | 76,21 | 76,21 |
Máster Universitario en Cooperación Internacional para el Desarrollo | 26,20 | 76,21 | 76,21 | 76,21 |
Máster Universitario en Contabilidad Avanzada y Auditoría de Cuentas | 26,20 | 76,21 | 76,21 | 76,21 |
Máster Universitario en Patrimonio y Comunicación | 26,20 | 76,21 | 76,21 | 76,21 |
Máster Universitario en Comunicación y Desarrollo Multimedia | 26,20 | 76,21 | 76,21 | 76,21 |
Máster Universitario en Educación y Sociedad Inclusivas | 26,20 | 76,21 | 76,21 | 76,21 |
Máster Universitario en Integridad y Durabilidad de Materiales.Componentes y Estructuras | 26,20 | 76,21 | 76,21 | 76,21 |
Máster Universitario en Ingeniería y Gestión Agrosostenible | 26,20 | 76,21 | 76,21 | 76,21 |
Máster Universitario en Inspección, Rehabilitación y Eficiencia Energética en la Edificación | 26,20 | 76,21 | 76,21 | 76,21 |
Master Universitario en Ciencias de la Salud: Investigación y Nuevos Retos | 26,20 | 76,21 | 76,21 | 76,21 |
Máster Universitario en Investigación e Innovación Educativas | 26,20 | 76,21 | 76,21 | 76,21 |
Máster Universitario en Inteligencia de Negocio y Big Data en Entornos Seguros | 26,20 | 76,21 | 76,21 | 76,21 |
Máster Universitario en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera | 26,20 | 76,21 | 76,21 | 76,21 |
Máster Universitario en Economía Circular | 26,20 | 76,21 | 76,21 | 76,21 |
Máster Universitario en Información en Sostenibilidad y Aseguramiento | 26,20 | 76,21 | 76,21 | 76,21 |
Máster Universitario de Profesor en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas | 16,34 | 59,09 | 127,32 | 176,05 |
Curso de Formación Pedagógica y Didáctica | 16,34 | 59,09 | 127,32 | 176,05 |
Máster Universitario en Ingeniería Industrial | 16,34 | 59,09 | 127,32 | 176,05 |
Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | 16,34 | 59,09 | 127,32 | 176,05 |
Máster Universitario en Acceso a la Abogacía / Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y la Procura | 16,34 | 59,09 | 127,32 | 176,05 |
Máster Universitario en Ingeniería Informática | 16,34 | 59,09 | 127,32 | 176,05 |
Máster Universitario en Derecho y Administración Local (precio de la Comunidad Autónoma de Andalucia) |
13,68 | 27,35 | 52,13 | 69,51 |
Máster Universitario en Terapia de la Mano (precio del Convenio con Portugal) |
32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 |
El importe de la matrícula será el resultado de sumar el precio de todos los créditos en los que el estudiante se haya matriculado para cada asignatura, según se trate de primera, segunda, tercera, cuarta y sucesivas matrículas.
Otros precios
- Formación de expediente: 32,93€
- Carné de estudiante: 12,17€
- Seguro escolar (menor de 28 años): 1,12€
- Seguro accidente (mayor 28 años): 12€
- Gastos generales de administración: 10€
- Mínimo de matrícula: el importe total del precio por servicios académicos a abonar en el curso, no será inferior a 215,80.- euros.
- Reconocimiento de créditos: el alumno abonará el 25% del precio de los mismos.
- Asignaturas sin docencia: se abonará por cada crédito el 25% de los precios que correspondan.
Deducciones de matrícula
- Estudiantes con discapacidad: 100%
- Víctimas de actos de terrorismo: 100%
- Familia numerosa categoría especial: 100%
- Víctimas de violencia de género: 100%
- Beneficiario del ingreso mínimo vital: 100%
- Familia numerosa categoría general: 50%
Ficheros privados:
Última actualización: 1 de Junio de 2023