Syllabus
The University-Specific Degree in Commercial Pilot Training for Passenger and Cargo Air Transport (Continuing Education) is structured over 3 academic years and includes a total of 205 ECTS credits:
170.2 ECTS – Mandatory theoretical training
25.8 ECTS – Practical flight training
9 ECTS – Degree Thesis (DT)
Throughout the program, students receive comprehensive ATPL (Airline Transport Pilot License) theoretical instruction, alongside specialized modules in aeronautical technology and management. The training also includes scenario-based learning, aircraft flight practice, and advanced simulator sessions on Airbus A320 and Boeing 737 aircraft.
Please note that, to ensure continuous improvement and close alignment with current industry standards, the study plan may be updated and enhanced for future academic years, reinforcing our commitment to delivering state-of-the-art, industry-focused education. The updated study plan for the 2026–2027 academic year is currently pending final approval.
Credits Distribution by Academic Year
First academic year: 70.2 ECTS
Second academic year: 53 ECTS
Third academic year: 47 ECTS
Degree Thesis (DT): 9 ECTS
Flight training: 25.8 ECTS
YEAR 1
| FIRST TERM | ECTS | LOCATION | SECOND TERM | ECTS | LOCATION |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTALS OF PILOT I | 10,4 | Theory FlyBy | AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE: SYSTEMS (AGK) | 7,5 | Theory FlyBy |
| STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) | 1,5 | Theory FlyBy | FLIGHT PERFORMANCE & PLANNING: PERFORMANCE (PERF) | 7,5 | Theory FlyBy |
| FLIGHT PERFORMANCE & PLANNING: MASS AND BALANCE (M&B) | 2,5 | Theory FlyBy | METEOROLOGY (METEO) | 9,3 | Theory FlyBy |
| AIR LAW | 5,5 | Theory FlyBy | PRINCIPLES OF FLIGHT (POF) | 6 | Theory FlyBy |
| OPERATIONAL PROCEDURES (OPS) | 2 | Theory FlyBy | KNOWLEDGE SKILLS AND ATTITUDES 2 (KSA 2) | 1 | Theory FlyBy |
| COMMUNICATIONS (COMMS) | 3 | Theory FlyBy | SAFETY II | 1,5 | Theory FlyBy |
| KNOWLEDGE SKILLS AND ATTITUDES 1 (KSA 1) | 1 | Theory FlyBy | ICAO ENGLISH LANGUAGE LEVEL 5 | 3,5 | Theory Uni. |
| SAFETY I | 1,5 | Theory FlyBy | |||
| MATHEMATICS I | 1,5 | Theory Uni. | |||
| PHYSICS OF FLIGHT PRINCIPLES I | 1,5 | Theory Uni. | |||
| ICAO ENGLISH LANGUAGE LEVEL 4 | 3,5 | Theory Uni. |
YEAR 2
| THIRD TERM | ETCS | LOCATION | FOURTH TERM | ETCS | LOCATION |
|---|---|---|---|---|---|
| FLIGHT PERFORMANCE & PLANNING: FLIGHT PLANNING (FPLAN) | 3,5 | Theory FlyBy | MECHANICAL BEHAVIOR OF AEROSPACE MATERIALS | 5 | Theory Uni. |
| HUMAN PERFORMANCE & LIMITATIONS (HPL) | 4,0 | Theory FlyBy | SECURITY MANAGEMENT SYSTEMS-ICAO | 3 | Theory Uni. |
| AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE: INSTRUMENTS (INST) | 4,0 | Theory FlyBy | PREVENTION OF RUNWAY INCURSIONS AND SAFE AIR SIDE OPERATIONS (PIC) | 3 | Theory Uni. |
| AIR NAVIGATION: RADIONAVIGATION (RNAV) | 4,5 | Theory FlyBy | AIR NAVIGATION | 4,5 | Theory Uni. |
| AIR NAVIGATION: GENERAL NAVIGATION (GNAV) | 9 | Theory FlyBy | WEALTH AND TAX MANAGEMENT | 2,5 | Theory Uni. |
| KNOWLEDGE SKILLS AND ATTITUDES 3 (KSA 3) | 1 | Theory FlyBy | HUMAN FACTORS AND RISK MANAGEMENT ONBOARD | 4 | Theory Uni. |
| DESIGN AND MANUFACTURE OF AIRCRAFTS | 5 | Theory Uni. |
YEAR 3
| FIFTH TERM | ETCS | LOCATION | SIXTH TERM | ETCS | LOCATION |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTALS OF AIRCRAFT ENGINES | 5 | Theory Uni. | APS MULTI CREW COOPERATION (Phase V Theory) | 6 | Theory FlyBy |
| INTRODUCTION TO ASTRONOMY AND CELESTIAL NAVIGATION | 3 | Theory Uni. | AIR TRAFFIC MANAGEMENT (ATM) | 6 | Theory Uni. |
| AIRCRAFT MAINTENANCE | 5 | Theory Uni. | AIRLINE AND AEROSPACE ENTERPRISES MANAGEMENT | 5 | Theory Uni. |
| GROUND OPERATIONS (HANDLING AND SERVICES) | 4 | Theory Uni. | JET ORIENTED COURSE (JOC) | 1 | Theory Uni. |
| AIR CARGO AND LOGISTICS OPERATIONS MANAGEMENT | 4 | Theory Uni. | DEGREE THESIS | 9 | Theory Uni. |
| CAREER OPPORTUNITIES | 2 | Theory Uni. | |||
| AIRPORTS | 6 | Theory Uni. |
FLIGHT TRAINING
| SECOND TO SIXTH TERM | ECTS | LOCATION |
|---|---|---|
| FLIGHT INSTRUCTION SE-VFR (Phase I + II) | 4,4 | Practice FlyBy |
| FLIGHT INSTRUCTION SE-VFR (Phase III a) | 3,4 | Practice FlyBy |
| FLIGHT INSTRUCTION SE-VFR (Phase III b) | 3,4 | Practice FlyBy |
| FLIGHT INSTRUCTION SE-IR (Phase IV SPIC) | 2,7 | Practice FlyBy |
| FLIGHT INSTRUCTION FNPT II (Phase IV SIM) | 1,5 | Practice FlyBy |
| UPSET RECOVERY TRAINING & AEROBATIC (UPRT) | 0,3 | Practice FlyBy |
| FLIGHT INSTRUCTION MULTI ENGINE (Phase IV ME) | 2,1 | Practice FlyBy |
| APS MULTI CREW COOPERATION (Phase V Practice) | 4 | Practice FlyBy |
| AIRBUS 320 OPERATION (A320-O) | 2 | Practice FlyBy |
| BOEING 737 OPERATION (B737-O) | 2 | Practice FlyBy |
Ficheros:
Última actualización: 26 de Mayo de 2026