Cursos Deportivos 2º Semestre
Relación de Cursos Deportivos presenciales que se ofertan en el Segundo Semestre
Duración: Desde 9 de Febrero hasta el 23 de Mayo de 2026.
Participantes: Comunidad universitaria, personas con UAD y publico en general al cual se les admitirá si finalizado el periodo de inscripción hubiera plazas.
Inscripciones: desde 8 de Enero al 31 de enero de 2026, o hasta completar plazas.
IMPORTANTE: En el momento de realizar su inscripción, indique el grupo (A, B, C,...) de la actividad elegida.
Con la participación en estos cursos deportivos, los estudiantes de la Universidad de Burgos pueden sumar horas para la obtención de créditos deportivos.
Con el UBUAbono Deportivo (tiene un precio de 50 € para estudiantes de la UBU) puede realizar cualquiera de los cursos que se proponen al precio que figura como con UBUAbono Deportivo 1ª actividad, tanto en el primer semestre, como en el 2º y en la oferta de verano.
Si con el telefono móvil no ves el cuadro de actividades completo, revísalo en un ordenador.
Solicitud de inscripción
| GRUPO | ACTIVIDAD | 1ª ACTIV | 2ª ACTIV | HORA | DÍAS | LUGAR | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio Actividades | ||||||||
| Con UBUAbono | Sin UbuAbono | |||||||
| A | Aerobic-Zumba | 0 | 60 | 94 | 12,00 h. | Lunes y miércoles | Ciencias de la Salud | |
| B | Aerobic-Zumba | 0 | 60 | 94 | 17,00 h. | Martes y jueves | Ciencias de la Salud | |
| C | Aerobic-Zumba | 0 | 60 | 94 | 18,00 h. | Lunes y miércoles | Ciencias de la Salud | |
| A | Aikido | 0 | 60 | 94 | 16,00 h. | Lunes y miércoles | Ciencias de la Salud | |
| A | Bádminton | 0 | 60 | 94 | 19,00 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
| B | Bádminton | 0 | 60 | 94 | 20,00 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
| C | Bádminton | 0 | 60 | 94 | 14,00 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
| A | Bailes brasileños | 0 | 60 | 94 | 20,15 h. | Martes y jueves | Sede Capoeira Abadá Burgos | Polideportivo Colegio Niño Jesus |
| A | Baloncesto | 0 | 60 | 94 | 20,00 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
| A | Barre | 0 | 60 | 94 | 18,00 h. | Martes y jueves | Ciencias de la Salud | |
| A | Capoeira | 0 | 60 | 94 | 19,30 h. | Lunes y miércoles | Sede Capoeira Abadá Burgos | Polideportivo Colegio Niño Jesús |
| A | Chi Kung y Tai chi | 0 | 60 | 94 | 19,00 h. | Miércoles y viernes | Politécnica Edf. A | |
| A | Crossminton | 0 | 0 | 0 | 17,30 h. | Viernes | Polideportivo Universitario | |
| A | Cross Training | 0 | 60 | 94 | 07,50 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
| B | Cross Training | 0 | 60 | 94 | 19,00 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
| C | Cross Training | 0 | 60 | 94 | 21,15 h. | Martes y jueves | Sede Capoeira Abadá Burgos | Polideportivo Colegio Niño Jesús |
| A | Cross Training - GAP | 0 | 60 | 94 | 13,00 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
| B | Cross Training - GAP | 0 | 60 | 94 | 18,30 h. | Lunes y miércoles | Polideportivo Universitario | |
| A | Danza Contact Improvisación | 0 | 60 | 94 | 17,30 h. | Viernes | F. Educación | Sesiones de 2h. |
| A | Danza oriental | 0 | 60 | 94 | 18,15 h. | Miércoles | F. Educación | Sesiones de 90' |
| A | Entrenamiento personal | 24 | 84 | 94 | 18,00 h. | Martes | D3 Burgos | Entrenamiento personal de fuerza en grupo |
| B | Entrenamiento personal | 24 | 84 | 94 | 19,00 h. | Jueves | D3 Burgos | Entrenamiento personal de fuerza en grupo |
| A | Escalada | 40 | 100 | 100 | 10,00 h. | Martes | Campo Base Escalada: C/ Condado de treviño 87 | 10 sesiones de 2h |
| B | Escalada | 40 | 100 | 100 | 16,00 h. | Lunes | Campo Base Escalada: C/ Condado de treviño 87 | 10 sesiones de 2h |
| C | Escalada | 40 | 100 | 100 | 16,00 h. | Miércoles | Campo Base Escalada: C/ Condado de treviño 87 | 10 sesiones de 2h |
| A | Esgrima | 30 | 90 | 100 | A concretar | 2 horas semanales | Esgrima Cid (C/ San Jose 4) | |
| A | GAP - Preparación física | 0 | 60 | 94 | 19,00 h. | Martes y jueves | Politécnica Edf. A | |
| A | Kickboxing Muaythai | 0 | 60 | 94 | 18,30 h. | Lunes y miércoles | Polideportivo Universitario | |
| A | Krav Maga - Defensa Personal | 0 | 60 | 94 | 17,00 h. | Lunes y miércoles | Ciencias de la Salud | Defensa Personal |
| A | Marcha nórdica | 0 | 60 | 94 | 10,30 h. | Martes | Aparcamiento Campo de Fútbol El Plantío | Sesión de 2h |
| B | Marcha nórdica | 0 | 60 | 94 | 17,00 h. | Martes | Avda Arlanzón cines van golen | Sesión de 2h |
| C | Marcha nórdica | 0 | 60 | 94 | 17,00 h. | Jueves | Avda Arlanzón cines van golen | Sesión de 2h |
| A | Método Hipopresivo | 0 | 60 | 94 | 14,00 h. | Martes y jueves | F. Educación | |
| B | Método Hipopresivo | 0 | 60 | 94 | 17,00 h. | Martes y jueves | Politécnica Edf. A | |
| C | Método Hipopresivo | 0 | 60 | 94 | 18,00 h. | Martes y jueves | Politécnica Edf. A | |
| A | Natación | 0 | 60 | 94 | 14,00 h. | Lunes y miércoles | Piscina Marta Fernández Infante (San Amaro) | |
| A | Padel (Nivel Med-Ava) | 72 | 132 | 132 | 17,30 h. | Lunes | C.D. José Luis Talamillo | Del 16 de Febrero al 31 de Mayo |
| B | Pádel (Nivel Ini) | 72 | 132 | 132 | 18,30 h. | Lunes | C.D. José Luis Talamillo | Del 16 de Febrero al 31 de Mayo |
| C | Pádel (Nivel Med-Ava) | 72 | 132 | 132 | 19,30 h. | Lunes | C.D. José Luis Talamillo | Del 16 de Febrero al 31 de Mayo |
| D | Pádel (Nivel Med-Ava) | 72 | 132 | 132 | 20,30 h. | Lunes | C.D. José Luis Talamillo | Del 16 de Febrero al 31 de Mayo |
| E | Pádel (Nivel Med-Ava) | 72 | 132 | 132 | 21,30 h. | Lunes | C.D. José Luis Talamillo | Del 16 de Febrero al 31 de Mayo |
| F | Pádel (Nivel Med-Ava) | 72 | 132 | 132 | 17,30 h. | Martes | C.D. José Luis Talamillo | Del 16 de Febrero al 31 de Mayo |
| G | Pádel (Nivel Med-Ava) | 72 | 132 | 132 | 18,30 h. | Martes | C.D. José Luis Talamillo | Del 16 de Febrero al 31 de Mayo |
| H | Pádel (Nivel Med-Ava) | 72 | 132 | 132 | 17,30 h. | Miércoles | C.D. José Luis Talamillo | Del 16 de Febrero al 31 de Mayo |
| I | Pádel (Nivel Ini) | 72 | 132 | 132 | 18,30 h. | Miércoles | C.D. José Luis Talamillo | Del 16 de Febrero al 31 de Mayo |
| J | Padel (Nivel Ini) | 72 | 132 | 132 | 17,30 h. | Jueves | C.D. José Luis Talamillo | Del 16 de Febrero al 31 de Mayo |
| K | Padel (Nivel Med-Ava) | 72 | 132 | 132 | 18,30 h. | Jueves | C.D. José Luis Talamillo | Del 16 de Febrero al 31 de Mayo |
| A | Pilates | 0 | 60 | 94 | 11,00 h. | Lunes y miércoles | F. Educación | |
| B | Pilates | 0 | 60 | 94 | 12,00 h. | Martes y jueves | Politécnica Edf. A | |
| C | Pilates | 0 | 60 | 94 | 17,15 h. | Lunes y miércoles | F. Educación | |
| D | Pilates | 0 | 60 | 94 | 17,45 h. | Martes y jueves | F. Educación | |
| E | Pilates | 0 | 60 | 94 | 18,00 h. | Miércoles y viernes | Politécnica Edf. A | |
| F | Pilates | 0 | 60 | 94 | 18,45 h. | Martes y jueves | F. Educación | |
| A | Sevillanas | 0 | 60 | 94 | 19,00 h. | Martes y jueves | Ciencias de la Salud | |
| A | Step-aerobic | 0 | 60 | 94 | 19.00 h. | Lunes y miércoles | Ciencias de la Salud | |
| A | Tenis | 42 | 102 | 108 | 12,00 h. | Sábados | Politécnica Ed. A. Pista descubierta | Sesiones de 90' o 120' según nº alumnos/as |
| A | Tiro con Arco | 42 | 102 | 108 | 17,00 h. | Viernes | Polideportivo Universitario | Sesiones de 90'. |
| A | Ultimate Frisbee | 0 | 0 | 0 | 19,00 h. | Martes y jueves | Campo Futbol (F. Educ) | Gratuito y mixto |
| A | Voleibol | 0 | 60 | 94 | 19,00 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
| B | Voleibol | 0 | 60 | 94 | 20,00 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
| C | Voleibol | 0 | 60 | 94 | 14,00 h. | Martes y jueves | Polideportivo Universitario | |
| A | Yoga Integral | 0 | 60 | 94 | 10,00 h. | Lunes y miércoles | F. Educación | |
| B | Yoga Integral | 0 | 60 | 94 | 17,00 h. | Lunes y miércoles | Politécnica Edf. A | |
| C | Yoga Integral | 0 | 60 | 94 | 18,15 h. | Lunes | F. Educación | |
| A | Yoga Iyengar Iniciación | 0 | 60 | 94 | 16,45 h. | Lunes | Politécnica Edf. A | Sesiones de 90' |
| B | Yoga Iyengar Avanzado | 0 | 60 | 94 | 18,30 h. | Lunes | Politécnica Edf. A | Sesiones de 1h45' |
Condiciones de los Cursos
- Los Cursos Deportivos se realizarán siempre que se cubra el cupo mínimo que se determine en cada caso.
- Los cursos son presenciales en su totalidad.
- La duración de las sesiones de clase en general es de 1 h salvo que en el apartado de observaciones de la actividad se indique otra cosa
- Los precios que se indican son por periodo de inscripción.
- Se podrá solicitar la devolución del importe ingresado por actividad, por motivos médicos, laborales y/o personales debidamente justificados y documentados, en el plazo de 15 días naturales desde el comienzo de la actividad, cumplimentando el formulario online. Se retendrá la cantidad que corresponda en concepto de gastos generados, dependiendo de la actividad de la que se trate, pudiéndose dar el caso de que la retención sea el 100% de lo ingresado
- Las actividades no llevan seguro de accidentes, todos los participantes que se inscriban en alguna actividad, aceptan los riesgos que puedan correr en la realización de la misma.
- Las plazas son limitadas.
- Ver normativa del UBUAbono Deportivo.
Última actualización: 18 de Diciembre de 2025