Plan de estudios
| Modalidad | Semipresencial | |
|---|---|---|
| Idiomas | Castellano | |
| Créditos | 22,00 | |
Módulos/Asignaturas
| PRIMERO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | carácter | créditos | |
| 200180 | Sociología de las relaciones de genero | 4.0 | ||
| 200181 | Marco histórico y social de la desigualdad | 4.0 | ||
| 200182 | Género y cultura | 4.0 | ||
| 200183 | Violencia contra las mujeres | 4.0 | ||
| 200184 | Claves prácticas para la integración de la transversalidad de género | 4.0 | ||
| CUARTO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | carácter | créditos | |
| 200179 | Trabajo Fin de Experto en Enfoque de Género | ob | 2.0 | |
| Total créditos = 22,00 | ||||
| ob = obligatoria op = opcional | ||||
Última actualización: 7 de Junio de 2022