Guías docentes (Estructura 2015 con la modificación aprobada en Consejo de Gobierno de 30 de septiembre de 2016)
Docencia en inglés 1er CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 6666 | Historia del Derecho | 7,5 | Básica (J) | 1º |
| 6667 | Derecho Romano | 7,5 | Básica (J) | 1º |
| 6668 | Principios de Economía | 6 | Básica (J) | 1º |
| 6669 | Estadística | 6 | Básica (J) | 1º |
| 6673 | Matemáticas I | 6 | Obligatoria | 1º |
| 6671 | Teoría del Derecho | 6 | Básica (J) | 2º |
| 6672 | La Constitución Española y las Fuentes del Derecho | 6 | Básica (J) | 2º |
| 6675 | Análisis de las Operaciones Financieras | 6 | Obligatoria | 2º |
| 6676 | Microeconomía | 6 | Obligatoria | 2º |
| Derecho de la Persona y Bienes Right of the Person and Property | 6 | Obligatoria | 2º | |
| 6684 | Introducción a la Contabilidad Introduction to Accounting | 6 | Obligatoria | 2º |
2º CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 6692 | Contabilidad Financiera Financial Accounting | 6 | Obligatoria | 1º |
| 6693 | Derecho de Obligaciones | 4,5 | Obligatoria | 1º |
| 6691 | Estadística e Introducción a la Econometría | 6 | Obligatoria | 1º |
| 6695 | Empresa, Empresario y Sociedades Mercantiles | 6 | Obligatoria | 1º |
| 6682 | Instituciones y Organización Territorial del Estado | 4,5 | Obligatoria | 1º |
| 6679 | Macroeconomía | 6 | Obligatoria | 1º |
| 7689 | Inglés Empresarial I Business English I | 6 | Básica (A) | 1º |
| 6699 | Derecho de Contratos | 4,5 | Obligatoria | 2º |
| 6685 | Fundamentos de Administración de Empresas | 6 | Básica (J) | 2º |
| 6689 | Derecho Administrativo I | 6 | Obligatoria | 2º |
| 6680 | Historia Económica | 6 | Básica (J) | 2º |
| 6688 | Derechos y Libertades Públicas | 4,5 | Obligatoria | 2º |
Elegir una asignatura entre las dos siguientes:
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 6678 | Filosofía del Derecho | 6 | Básica (J) | 1º |
| 6731 | Derecho Eclesiástico del Estado | 6 | Básica (J) | 1º |
3er CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 6677 | Derecho Internacional Público I International Public Law I | 4,5 | Obligatoria | 1º |
| 6686 | Economía Española y Mundial | 6 | Básica (J) | 1º |
| 6694 | Derecho del Trabajo I | 4,5 | Obligatoria | 1º |
| 6701 | Contabilidad de Gestión | 6 | Obligatoria | 1º |
| 6704 | Derecho del Mercado, la Competencia y la Propiedad Industrial | 4,5 | Obligatoria | 1º |
| 6706 | Derecho Administrativo II | 4,5 | Obligatoria | 1º |
| 6697 | Fundamentos de Marketing Fundamentals of Marketing | 6 | Obligatoria | 1º |
| 7690 | Inglés Empresarial II Business English II | 6 | Básica (A) | 2º |
| 6681 | Matemáticas II | 6 | Obligatoria | 2º |
| 6687 | Derecho Internacional Público II International Public Law II | 4,5 | Obligatoria | 2º |
| 6700 | Derecho del Trabajo II | 4,5 | Obligatoria | 2º |
| 6710 | Títulos Valores y Derecho Concursal | 4,5 | Obligatoria | 2º |
| 6712 | Derecho Administrativo III | 4,5 | Obligatoria | 2º |
| 6714 | Régimen Jurídico General de los Ingresos y Gastos de los Entes Públicos | 6 | Obligatoria | 2º |
4º CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 6696 | Economía Financiera Financial Economics | 6 | Obligatoria | 1º |
| 6705 | Teoría Jurídica del Delito | 4,5 | Obligatoria | 1º |
| 6703 | Dirección Comercial | 6 | Obligatoria | 1º |
| Derechos Reales Real Rights | 4,5 | Obligatoria | 1º | |
| 6713 | Derecho de la Seguridad Social | 4,5 | Obligatoria | 1º |
| Instituciones y Derecho de la Unión Europea I Institutions and Law of the European Union I | 4,5 | Obligatoria | 1º | |
| 6723 | Derecho Tributario Español I | 4,5 | Obligatoria | 1º |
| Introducción al Derecho Procesal Introduction to Procedural Law | 6 | Obligatoria | 2º | |
| Dirección Comercial II marketing Management II | 6 | Obligatoria | 2º | |
| 6711 | Delitos y Penas I | 4,5 | Obligatoria | 2º |
| 6715 | Dirección Financiera I | 6 | Obligatoria | 2º |
| 6724 | Instituciones y Derecho de la Unión Europea II | 4,5 | Obligatoria | 2º |
| 6727 | Derecho Tributario Español II | 4,5 | Obligatoria | 2º |
| 6690 | Dirección de Recursos Humanos I Human Resource Management I | 6 | Obligatoria | 2º |
5º CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| Derecho Procesal Civil Civil Procedure Law | 6 | Obligatoria | 1º | |
| 6716 | Dirección Estratégica I | 6 | Obligatoria | 1º |
| 6717 | Delitos y Penas II | 6 | Obligatoria | 1º |
| 6719 | Derecho Internacional Privado I | 4,5 | Obligatoria | 1º |
| 6721 | Elaboración y Análisis de Estados Financieros | 6 | Obligatoria | 1º |
| 6707 | Dirección de Operaciones I | 6 | Obligatoria | 1º |
| 6726 | Dirección Financiera II | 6 | Obligatoria | 2º |
| 6720 | Economía Internacional International Economics | 6 | Obligatoria | 2º |
| Derecho Procesal Penal Criminal procedure law | 4,5 | Obligatoria | 2º | |
| Derecho de Familia y Sucesiones Family and Inheritance Law | 4,5 | Obligatoria | 2º | |
| 6728 | Derecho Internacional Privado II | 4,5 | Obligatoria | 2º |
OPTATIVAS (Elegir dos asignaturas de 6 créditos del Grado en Administración y Dirección de Empresas)
(La docencia es conjunta con el Grado en Administración y Dirección de Empresas)
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 7581 | Corporate social responsibility (3) | 6 | Optativa | 1 |
| 7561 | Creación de empresas y gestión de pymes | 6 | Optativa | 1 |
| 7578 | Dirección estratégica II | 6 | Optativa | 1 |
| 7523 | Dirección de recursos humanos II | 6 | Optativa | 1 |
| 6733 | Distribución comercial y marketing electrónico | 6 | Optativa | 1 |
| 7582 | Financial analysis and planning (3) | 6 | Optativa | 1 |
| 7575 | Investigación de mercados | 6 | Optativa | 1 |
| 7576 | Comportamiento del consumidor | 6 | Optativa | 2 |
| 8510 | Dirección de Negocios Internacionales International Bussiness | 6 | Optativa | 2 |
| 7574 | Comunicación comercial | 6 | Optativa | 2 |
| 7580 | Control de gestión | 6 | Optativa | 2 |
| 7577 | Marketing sectorial | 6 | Optativa | 2 |
6º CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 6729 | Trabajo Fin de Grado (Administración y Dirección de Empresas) 1Bachelor Thesis | 12 | Obligatoria | 1º |
| 7624 | Trabajo Fin de Grado (Derecho) 1 | 6 | Obligatoria | 1º |
| 6730 | Prácticas Tuteladas en Empresas 2 Internship Program | 18 | Optativa | 1º |
* RAMA DE CONOCIMIENTO DE ASIGNATURAS DE FORMACIÓN BÁSICA: A: Artes y Humanidades,
C: Ciencias, S: Ciencias de la Salud, J: Ciencias Sociales y Jurídicas, I: Ingeniería y Arquitectura y O: Otras.
(2) Si no se realizan las Prácticas Tuteladas en Empresas, es necesario cursar en su lugar las siguientes asignaturas optativas:
- Creación de Empresas y Gestión de Pymes
- Distribución Comercial y Márketing Electrónico
- Control de Gestión
Restricciones de matrícula: Trabajo Fin de Grado
(1) Para matricularse del Trabajo Fin de Grado es necesario haber superado un mínimo de 156 créditos y tener matriculados los créditos que restan para completar el correspondiente plan de estudios.
La matrícula otorga el derecho a ser calificado.
El Trabajo Fin de Grado se podrá matricular en el plazo oficial o en el plazo establecido por el Centro al principio del segundo semestre.
El Trabajo Fin de Grado puede cursarse en el primer o segundo semestre.
Última actualización: 9 de Julio de 2025