Plan de estudios
El Doble Grado en “Ingeniería Civil y Arquitectura Técnica”, tiene una duración de 5 años, y al finalizar los estudios el alumno obtiene los dos títulos (Grado en Ingeniería Civil y Grado en Arquitectura Técnica).
La planificación temporal del Doble Grado se presenta en la Tabla 1. A continuación se detallan los aspectos particulares del Doble Grado:
En los dos primeros cursos se imparten 72 ECTS, divididos en semestres de 36 ECTS cada uno. Están dedicados principalmente a asignaturas de Formación Básica.
El tercer curso consta de 75 ECTS, sumando 39 el primer semestre y 36 el segundo. En este curso se estudian materias de carácter obligatorio de ambos Grados.
En el cuarto curso también se imparten 75 ECTS, a razón de 36 en el primer semestre y 39 en el segundo. En este curso, además de materias obligatorias se imparten 12 créditos optativos del Grado en Arquitectura Técnica. Entre estas optativas se da la posibilidad de obtener 6 créditos mediante la realización de Prácticas en Empresa.
Finalmente, el último curso, también de 75 ECTS (39 en el primer semestre y 36 en el segundo) está dedicado a completar el plan de estudios con el resto de asignaturas obligatorias, 6 ECTS optativos del Grado en Ingeniería Civil y la realización en el último semestre de los dos Trabajos Fin de Grado.
| 1er CURSO | |||
|---|---|---|---|
| 1er SEMESTRE | 2º SEMESTRE | ||
| ASIGNATURA | ECTS | ASIGNATURA | ECTS |
| Cálculo | 6 | Mecánica Aplicada | 6 |
| Física | 6 | Química Aplicada a los Materiales | 3 |
| Geología Aplicada | 6 | Física Aplicada a los Materiales | 3 |
| Informática Básica | 6 | Matemática Aplicada II | 3 |
| Construcción I | 6 | Materiales I | 6 |
| Geometría Descriptiva | 6 | Construcción II | 6 |
| Dibujo Arquitectónico I | 6 | ||
| Estadística | 3 | ||
| TOTAL | 36 | TOTAL | 36 |
| 2º CURSO | |||
|---|---|---|---|
| 3er SEMESTRE | 4º SEMESTRE | ||
| ASIGNATURA | ECTS | ASIGNATURA | ECTS |
| Teoría de Estructuras | 6 | Topografía | 6 |
| Hidráulica | 6 | Cálculo Matricial de Estructuras | 6 |
| Ampliación de Cálculo | 6 | Hidrología | 3 |
| Instalaciones I | 3 | Electrotecnia | 3 |
| Legislación Aplicada a la Edificación | 6 | Instalaciones II | 6 |
| Economía Aplicada a la Empresa | 6 | Construcción IV | 6 |
| Dibujo Arquitectónico II | 3 | Dibujo Arquitectónico III | 6 |
| TOTAL | 36 | TOTAL | 36 |
| 3er CURSO | |||
|---|---|---|---|
| 5º SEMESTRE | 6º SEMESTRE | ||
| ASIGNATURA | ECTS | ASIGNATURA | ECTS |
| Geotecnia | 6 | Estructuras Metálicas | 6 |
| Transportes | 3 | Organización y Gestión de Proyectos y Obras | 6 |
| Materiales II | 6 | Aplicaciones Informáticas en Topografía y Cartografía | 3 |
| Construcción V | 6 | Tecnología de las Estructuras de Edificación | 6 |
| Análisis de Estructuras y Fundamentos de Hormigón Armado | 6 | Proyectos Técnicos I | 6 |
| Presupuestos I | 6 | Presupuestos II | 3 |
| Equipos de Obra y Medios Auxiliares | 3 | Técnicas en Prevención de Riesgos Laborales | 3 |
| Instalaciones III | 3 | Eficiencia Energética | 3 |
| TOTAL | 39 | TOTAL | 36 |
| 4º CURSO | |||
|---|---|---|---|
| 7º SEMESTRE | 8º SEMESTRE | ||
| ASIGNATURA | ECTS | ASIGNATURA | ECTS |
| Hormigón Armado | 6 | Firmes y Explanaciones | 3 |
| Caminos | 6 | Métodos de Construcción | 6 |
| Obras Hidráulicas | 6 | Procedimientos y Maquinaria de Construcción | 6 |
| Edificación | 6 | Prefabricación | 3 |
| Proyectos Técnicos II | 6 | Construcción Sostenible | 3 |
| Peritaciones y Tasaciones | 6 | Gestión Integral de Calidad, Seguridad y Medioambiente | 6 |
| Optativas de GAT | 12 | ||
| TOTAL | 36 | TOTAL | 39 |
| 5º CURSO | |||
|---|---|---|---|
| 9º SEMESTRE | 10º SEMESTRE | ||
| ASIGNATURA | ECTS | ASIGNATURA | ECTS |
| Fundamentos de Urbanismo | 3 | Evaluación del Impacto Ambiental | 3 |
| Proyectos de Ingeniería | 6 | Construcción de Puentes y Estructuras Singulares | 3 |
| Ferrocarriles y Transporte por Cable | 6 | Bases de Servicios Urbanos | 3 |
| Ampliación de Hormigón | 3 | Ingeniería Geotécnica | 3 |
| Coordinación de la Seguridad | 6 | Trabajo Fin de Grado (G.I.C.) (1) | 12 |
| Redes de Abastecimiento y Saneamiento | 6 | Proyecto Fin de Grado (G.A.T.) (1) | 12 |
| Obras Marítimas | 3 | ||
| Patología y Rehabilitación | 6 | ||
| TOTAL | 39 | TOTAL | 36 |
| OPTATIVAS (elegir dos asignaturas) | |
|---|---|
| ASIGNATURA | ECTS |
| Prácticas Externas | 6 |
| Técnicas de Representación Gráfica por Ordenador | 6 |
| Energías Renovables aplicadas a la Edificación: Fundamentos e Instalaciones | 6 |
| Mantenimiento e Inspección en las Instalaciones | 6 |
| Nuevos Materiales de Aplicación en la Construcción | 6 |
Los aspectos relacionados con la matricula del Trabajo Fin de Grado aparecen recogidos en el apartado Trabajo Fin de Grado
Última actualización: 11 de Junio de 2024