1er cuatrimestre | 2º cuatrimestre | cr | |
Materias Troncales | 55'5 | ||
3329 - Construcción II | 12 | ||
3331 - Estructuras de Edificación | 12 | ||
3334 - Instalaciones | 13'5 | ||
3335 - Materiales II | 6 | 3330 - Equipos de Obras, Instalaciones y Medios Auxiliares | 6 |
3332 - Topografía y Replanteos | 6 | ||
Materias Obligatorias | 9 | ||
3333 - Dibujo de Detalles Arquitectónicos | 9 | ||
Materias Optativas | 7'5 | ||
Materias de Libre Elección | 13'5 |
Ficheros adjuntos:
Última actualización: 6 de Julio de 2015