1er cuatrimestre | 2º cuatrimestre | cr | |
Materias Troncales | 42 | ||
3013 -Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería | 15 | ||
3008 - Fundamentos Físicos de la Ingeniería | 12 | ||
3006 - Ciencia y Tecnología de los Materiales | 9 | ||
3007 - Técnicas de Representación | 6 | ||
Materias Obligatorias | 25,5 | ||
3012 - Química Aplicada y Ambiental | 6 | 3010 - Mecánica Aplicada | 7,5 |
3009 - Electrotecnia | 6 | ||
3011 - Gestión de la Seguridad y de la Administración | 6 | ||
Materias Optativas de 1er ciclo | 4,5 | ||
Materias de Libre Elección | 4,5 |
Ficheros adjuntos:
Última actualización: 6 de Julio de 2015