elegir 30 créditos (+ posible elegir 24 de L.E.)
1er
cuatrimetre |
2º cuatrimetre |
cr |
|
---|---|---|---|
Materias optativas de Tecnología Electrónica | 21 | ||
1324 - Perturbaciones Eléctricas en la Red | 3 | 1316 - Diseño de Sistemas Basados en Microprocesador | 6 |
1327 - Sistemas de Adquisición y Control | 6 | 1323 - Mantenimiento de Equipos Informáticos | 6 |
Materias optativas de Organización de Empresas | 18 | ||
1313 - Auditoría y Marco Legal y Deontológico de la Informática | 6 | 1318 - Gestión Comercial | 6 |
1319 - Gestión de Recursos Humanos | 6 | ||
Materias optativas de Lenguajes y Sistemas Informáticos | 36 |
Materia optativa de Economía Financiera y Contabilidad |
6 |
1311 - Administración de Bases de Datos | 6 | 1330 - Sistemas Informatizados de Programación Financiera | 6 |
1312 - Administración de Sistemas Operativos | 6 | ||
1314 - Autómatas y Lenguajes Formales | 9 | Materia optativa de Expresión Gráfica en la Ingeniería | 6 |
1325 - Programación Avanzada | 6 | ||
1328 - Sistemas Expertos e Inteligencia Artificial |
9 | 1317 - Diseño Gráfico Asistido por Computador |
6 |
Materia optativa de Matemática Aplicada | 6 | Materia optativa de Filología Inglesa | 6 |
1315 - Calimetría |
6 |
1321 - Inglés II | 6 |
Otras
- Informática industrial |
6 | - Programación de robots |
6 | - Software para matematicas | 3 |
- Investigación operativa | 6 | - Sistemas Industriales | 6 | - Visión Artificial | 6 |
Ficheros adjuntos:
Última actualización: 6 de Julio de 2015