1er cuatrimetre | 2º cuatrimetre | cr. | |
---|---|---|---|
Materias Troncales | 45 | ||
1290 - Estadística | 9 | ||
1298 - Metodología de la Programación | 6 | ||
1292 - Estructuras de Datos | 12 | ||
1296 - Análisis e Ingeniería del Software | 12 | ||
1299 - Sistemas Operativos | 6 | ||
Materias Obligatorias | 27 |
||
1307 - Laboratorio Computacional | 6 | ||
1590 - Sistemas de Gestión de Bases de Datos | 6 |
1591 - Ampliación de Sistemas Operativos |
3 |
1303 - Gestión de la Información | 6 |
1304 - Gestión Informatizada de la Producción |
6 |
Ficheros adjuntos:
Última actualización: 6 de Julio de 2015