1er
Cuatrimestre |
2º Cuatrimestre | cr | |
Materias Troncales | 58'5 | ||
3264 - Fundamentos Físicos de la Ingeniería | 12 | ||
3265 - Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería | 12 | ||
3261 - Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador | 12 | ||
3262 - Fundamentos de Ciencias Materiales | 10'5 | ||
3263 - Fundamentos de Informática | 6 | 3266 - Métodos Estadísticos de la Ingeniería | 6 |
Materias Obligatorias | 16'5 | ||
3267 - Química y Medio Ambiente | 7'5 | 3268 - Ampliación de Matemáticas | 9 |
Ficheros adjuntos:
Última actualización: 6 de Julio de 2015