Delegación de Estudiantes EPS
Curso 2025-2026
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA
| CARGO | CURSO | NOMBRE | APELLIDO_1 | APELLIDO_2 |
|---|---|---|---|---|
| Delegado-a | 1 | Ariana | Belen | Tinoco |
| Subdelegado-a | 1 | Jesus | Tapia | Setien |
| Delegado-a | 2 | Héctor | Garcia | Barbero |
| Subdelegado-a | 2 | Nayara | Muro | Fernandez |
| Delegado-a | 3 | Sofia | Urgeles | Montaner |
| Subdelegado-a | 3 | Iris | Fernandez | Perez |
| Delegado-a | 4 | Miriam | Alonso | de la Presa |
| Subdelegado-a | 4 | Lucia | Quiñonero | Esteve |
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL
| CARGO | CURSO | NOMBRE | APELLIDO_1 | APELLIDO_2 |
|---|---|---|---|---|
| Delegado-a | 1 | Tomas | Martin | López |
| Subdelegado-a | 1 | Iván | Cuesta | Melgosa |
| Delegado-a | 2 | Rodrigo | Ciaurri | Ezquerra |
| Delegado-a | 3 | Irene | Fernández | Angulo |
| Subdelegado-a | 3 | Pablo | Hortigüela | Conde |
| Delegado-a | 4 | Zaira | Gonzalez | Oñate |
| Subdelegado-a | 4 | David | Vicente | Centeno |
GRADO EN INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y MEDIO RURAL
| CARGO | CURSO | NOMBRE | APELLIDO_1 | APELLIDO_2 |
|---|---|---|---|---|
| Delegado-a | 1 | Azucena Carolina | González | Deras |
| Subdelegado-a | 1 | Hugo | González | Escribano |
| Delegado-a | 2 | Itziar | Cabrerizo | De Diego |
| Subdelegado-a | 3 | Alba | Calzada | Alonso |
| Delegado-a | 3 | Martín | Pallarés | De la Calle |
| Delegado-a | 4 | Carmen | Zaldívar | Arroyo |
| Subdelegado-a | 4 | David | Madrid | Barrio |
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA
| CARGO | CURSO | NOMBRE | APELLIDO_1 | APELLIDO_2 |
|---|---|---|---|---|
| Delegado-a | 1 | Jorge | Perez | Diez |
| Subdelegado-a | 1 | Samuel | Mata | Gonzalez |
| Delegado-a | 2 | Elvis Anthony | Fuentes | Zambrano |
| Subdelegado-a | 2 | Alvaro | Muñoz | del Cura |
| Delegado-a | 3 | Adrian | Alarcia | Izquierdo |
| Subdelegado-a | 3 | Samuel | Santamaria | Diez |
| Delegado-a | 4 | Cesar | Garcia | Garcia |
| Subdelegado-a | 4 | Angela | Gonzalez | Garcia |
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
| CARGO | CURSO | NOMBRE | APELLIDO_1 | APELLIDO_2 |
|---|---|---|---|---|
| Delegado-a | 1 | Luis | Prado | Pesantez |
| Subdelegado-a | 1 | Silvia | Sedano | de Miguel |
| Delegado-a | 2 | Iker | Lara | Perea |
| Subdelegado-a | 2 | Simón Antonio | León | Ferreras |
| Delegado-a | 3 | Alejandro | Dobarco | Alvarez |
| Delegado-a | 4 | Elena | Moral | Martin-Palacín |
GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
| CARGO | CURSO | NOMBRE | APELLIDO_1 | APELLIDO_2 |
|---|---|---|---|---|
| Delegado-a | 1 | Mario | Robles | Gonzalez |
| Subdelegado-a | 1 | |||
| Delegado-a | 2 | Miguel | Robles | Caballero |
| Subdelegado-a | 2 | Patricia | Larrarte | Enrique |
| Delegado-a | 3 | Javier | Cortes | Sanz |
| Subdelegado-a | 3 | Jose Luis | Muñoz | Martin |
| Delegado-a | 4 | Daniel | Valenzuela | Saiz |
| Subdelegado-a | 4 | Bruno | Güemes | López |
GRADO EN INGENIERÍA DE LA SALUD
| CARGO | CURSO | NOMBRE | APELLIDO_1 | APELLIDO_2 |
|---|---|---|---|---|
| Delegado-a | 1 | Irene | Garcia | Ochoa |
| Subdelegado-a | 1 | Daniel | Bayon | Tobes |
| Delegado-a | 2 | Pablo | de Frias | Redondo |
| Subdelegado-a | 2 | Maroua | Zaroual | Houbbi |
| Delegado-a | 3 | Pablo | Romano | Aragon |
| Subdelegado-a | 3 | Ruben | Moreno | Ortega |
| Delegado-a | 4 | Pablo | Fernandez | Gumiel |
| Subdelegado-a | 4 | Claudia | Gijon | Pigazo |
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA PRESENCIAL
| CARGO | CURSO | NOMBRE | APELLIDO_1 | APELLIDO_2 |
|---|---|---|---|---|
| Delegado-a | 1 | Arturo | Estrada | Garcia |
| Subdelegado-a | 1 | Jesus Maria | Gonzalez | Rivera |
| Delegado-a | 2 | Alejandro | Escasain | Gonzalez |
| Subdelegado-a | 2 | Oscar | Torres | Nuñez |
| Delegado-a | 3 | Alejandro | Esteban | Gómez |
| Subdelegado-a | 3 | Carla | Fernandez | Soler |
| Delegado-a | 4 | Marcos | Zamorano | Lasso |
| Subdelegado-a | 4 | Roberto | Garcia | Varona |
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA ONLINE
| CARGO | CURSO | NOMBRE | APELLIDO_1 | APELLIDO_2 |
|---|---|---|---|---|
| Delegado-a | 1 | Andrea | Forés | Gil |
| Subdelegado-a | 1 | Gregorio | Garcia | Gonzalez |
| Delegado-a | 2 | Manuel | Muñoz | Burrezo |
| Subdelegado-a | 2 | |||
| Delegado-a | 3 | Antonio | Alonso | Briones |
| Subdelegado-a | 3 | |||
| Delegado-a | 4 | Ruben | Castañeda | Matute |
| Subdelegado-a | 4 | Andrea | Perez | Gomez |
GRADO EN TECNOLOGIAS DIGITALES PARA LA EMPRESA
| CARGO | CURSO | NOMBRE | APELLIDO_1 | APELLIDO_2 |
|---|---|---|---|---|
| Delegado-a | 1 | Carlos | Gimeno | Ramon |
| Delegado-a | 2 | Esther | Martín | Alonso |
DOBLE GRADO EN GAT-GIC
| CARGO | CURSO | NOMBRE | APELLIDO_1 | APELLIDO_2 |
|---|---|---|---|---|
| Delegado-a | 1 | Ariana Belen | Tinoco | Gomez |
| Subdelegado-a | 1 | Jesus | Tapia | Setien |
| Delegado-a | 2 | Hector | Garcia | Barbero |
| Subdelegado-a | 2 | Nayara | Muro | Fernandez |
| Delegado-a | 3 | Sofia | Urgeles | Montaner |
| Subdelegado-a | 3 | Iris | Fernandez | Perez |
| Delegado-a | 4 | Miriam | Alonso | de la Presa |
| Subdelegado-a | 4 | Lucia | Quiñonero | Esteve |
DOBLE GRADO EN GIAMR-GIO
| CARGO | CURSO | NOMBRE | APELLIDO_1 | APELLIDO_2 |
|---|---|---|---|---|
| Delegado-a | 1 | |||
| Delegado-a | 2 | Nuño | Sanz | Blanco |
| Subdelegado-a | 2 | |||
| Delegado-a | 3 |
DOBLE GRADO EN GIM-GIEA
| CARGO | CURSO | NOMBRE | APELLIDO_1 | APELLIDO_2 |
|---|---|---|---|---|
| Delegado-a | 1 | Leire | Marin | Perez |
| Subdelegado-a | 1 | Adrian | Morales | Benito |
| Delegado-a | 2 | Yago | Casajus | Moral |
| Subdelegado-a | 2 | Aser | Izquierdo | Santa Cruz |
| Delegado-a | 3 | Alvar | Martin | Navazo |
| Delegado-a | 4 | Pedro Enrique | Benito | Fraga |
| Subdelegado-a | 4 | Aiman | Kasir | Abahamid |
| Delegado-a | 5 | Juan | Fuente | del Olmo |
| Subdelegado-a | 5 | Laura | Inés | Aguilar |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
| CARGO | CURSO | NOMBRE | APELLIDO_1 | APELLIDO_2 |
|---|---|---|---|---|
| Delegado-a | 1 | Marco | Uson | Orus |
| Subdelegado-a | 1 | Barbara | Guerra | Moran |
| Delegado-a | 2 | Carla | Miguel | Muga |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
| CARGO | CURSO | NOMBRE | APELLIDO_1 | APELLIDO_2 |
|---|---|---|---|---|
| Delegado-a | 1 | María | Arce | González |
| Subdelegado-a | 1 | Igone | Aldekoa | Aguirre |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
| CARGO | CURSO | NOMBRE | APELLIDO_1 | APELLIDO_2 |
|---|---|---|---|---|
| Delegado-a | 1 | Mónica | Román | García |
| Subdelegado-a | 1 | Andrea | Isla | Angulo |
| Delegado-a | 2 | Asier | Arranz | Fernandez |
| Subdelegado-a | 2 | Pablo | Santamaría | Álvarez |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
| CARGO | CURSO | NOMBRE | APELLIDO_1 | APELLIDO_2 |
|---|---|---|---|---|
| Delegado-a | 1 | Fernando | Marín | García |
MÁSTER UNIVERSITARIO ONLINE EN INTELIGENCIA DE NEGOCIO Y BIG DATA EN ENTORNOS SEGUROS
| CARGO | CURSO | NOMBRE | APELLIDO_1 | APELLIDO_2 |
|---|---|---|---|---|
| Delegado-a | 1 | Víctor | Hernando | Aragón |
Última actualización: 28 de Octubre de 2025