PLANTA BAJA | PLANTA PRIMERA | PLANTA SEGUNDA | ||||||||
Espacio | Capacidad | Espacio | Capacidad | Espacio | Capacidad | |||||
AULA B01 | 60 | puestos | AULA A11 | 102 | puestos | AULA A21 | 102 | puestos | ||
AULA B02 | 58 | puestos | AULA A12 | 110 | puestos | AULA A22 | 110 | puestos | ||
AULA B03 | 48 | puestos | AULA A13 | 110 | puestos | AULA A23 | 110 | puestos | ||
AULA B04 | 21 | puestos | AULA A14 | 102 | puestos | AULA A24 | 102 | puestos | ||
AULA B05 | 110 | puestos | AULA C15 | 127 | puestos | AULA B21 | 40 | puestos | ||
AULA B06 | 110 | puestos | AULA C16 | 90 | puestos | AULA B22 | 24 | puestos | ||
AULA B07 | 23 | puestos | AULA B23 | 20 | puestos | |||||
AULA B08 | 23 | puestos | AULA B24 | 33 | puestos | |||||
AULA A01 | 102 | puestos | AULA B25 | 24 | puestos | |||||
AULA A02 | 110 | puestos | AULA B26 | 110 | puestos | |||||
AULA A03 | 110 | puestos | AULA B27 | 110 | puestos | |||||
AULA A04 | 102 | puestos | AULA B28 | 40 | puestos | |||||
SALA 2 | 32 | puestos | ||||||||
SALA 3 | 70 | puestos |
Última actualización: 13 de Octubre de 2022