Aulas y Seminarios
PLANTA BAJA | PLANTA PRIMERA | PLANTA SEGUNDA | ||||||||
Espacio | Capacidad | Espacio | Capacidad | Espacio | Capacidad | |||||
AULA B01 | 60 | puestos | AULA A11 | 102 | puestos | AULA A21 | 102 | puestos | ||
AULA B02 | 58 | puestos | AULA A12 | 110 | puestos | AULA A22 | 110 | puestos | ||
AULA B03 | 50 | puestos | AULA A13 | 110 | puestos | AULA A23 | 110 | puestos | ||
AULA B04 | 28 | puestos | AULA A14 | 102 | puestos | AULA A24 | 102 | puestos | ||
AULA B05 | 110 | puestos | AULA C15 | 121 | puestos | AULA B20 | 75 | puestos | ||
AULA B06 | 110 | puestos | AULA C16 | 111 | puestos | AULA B21 | 36 | puestos | ||
AULA B07 | 25 | puestos | SEMINARIO 1 | 18 | puestos | AULA B22 | 24 | puestos | ||
AULA B08 | 25 | puestos | SEMINARIO 4 | 26 | puestos | AULA B23 | 20 | puestos | ||
AULA A01 | 102 | puestos | SEMINARIO 5 | 12 | puestos | AULA B24 | 10 | puestos | ||
AULA A02 | 110 | puestos | AULA B25 | 33 | puestos | |||||
AULA A03 | 110 | puestos | AULA B26 | 110 | puestos | |||||
AULA A04 | 102 | puestos | AULA B27 | 110 | puestos | |||||
AULA JUAN MANUEL | 38 | puestos |
Última actualización: 5 de Junio de 2025