- Jornadas de Puertas Abiertas
- Conoce la Universidad
- Continúo mis estudios
- Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas
- Impartición simultánea del Grado en Administración y Dirección de Empresas y del Grado en Turismo
- Portal de estudiantes
- Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
- Normativa y Acuerdos de la Facultad
- Delegación de estudiantes
- Asociaciones y organismos relacionados
- Comentarios, sugerencias y quejas
- Premio "Juan Manuel de la Fuente Sabaté"
- Programa Aprendizaje Servicio
- Certificado de Méritos Internacionales (CIM)
- Certificado al Compromiso Social (C.C.S.)
- Sistema de Garantía Interna de Calidad
- Seguimiento del SGIC del Grado en Administración y Dirección de Empresas
- Comisión del Grado en Administración y Dirección de Empresas
- Coordinadora del Grado en Administración y Dirección de Empresas
- Resultados e indicadores de satisfacción
- Intranet de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Guías docentes 2024-2025
Docencia en inglés 1ER CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo* | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 5526 | Principios de Economía | 6 | Básica (J) | 1º |
| 5527 | Estadística | 6 | Básica (J) | 1º |
| 5528 | Derecho Empresarial | 6 | Básica (J) | 1º |
| 5529 | Informática Aplicada a la Empresa | 6 | Básica (I) | 1º |
| 5530 | Matemáticas I | 6 | Obligatoria | 1º |
| 5531 | Derecho Mercantil | 6 | Básica (J) | 2º |
| 5532 | Introducción a la Contabilidad(3) (esta asignatura se imparte en español o en inglés) Introduction to Accounting | 6 | Obligatoria | 2º |
| 5533 | Microeconomía | 6 | Obligatoria | 2º |
| 5534 | Análisis de las Operaciones Financieras | 6 | Obligatoria | 2º |
Elegir una asignatura entre las dos siguientes:
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo* | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 5535 | Business English I(3)(esta asignatura se imparte solo en inglés) | 6 | Básica (A) | 2º |
| 5536 | Francés Empresarial I | 6 | Básica (A) | 2º |
* RAMA DE CONOCIMIENTO DE ASIGNATURAS DE FORMACIÓN BÁSICA: A: Artes y Humanidades, C: Ciencias, S: Ciencias de la Salud, J: Ciencias Sociales y Jurídicas, I: Ingeniería y Arquitectura.
2º CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo* | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 5537 | Fundamentos de Administración de Empresas | 6 | Básica (J) | 1º |
| 5538 | Macroeconomía | 6 | Obligatoria | 1º |
| 5539 | Estadística e Introducción a la Econometría | 6 | Obligatoria | 1º |
| 5543 | Fundamentos de Marketing(3) (esta asignatura se imparte en español o en inglés) Fundamentals of Marketing | 6 | Obligatoria | 1º |
| 5545 | Contabilidad Financiera Financial Accounting | 6 | Obligatoria | 1º |
| 5541 | Matemáticas II | 6 | Obligatoria | 2º |
| 5540 | Historia Económica | 6 | Básica (J) | 2º |
| 5542 | Dirección de Recursos Humanos I(3) (esta asignatura se imparte en español o en inglés) Human Resource Management I | 6 | Obligatoria | 2º |
| 5544 | Economía Española y Mundial | 6 | Básica (J) | 2º |
Elegir una asignatura entre las dos siguientes:
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo* | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 5546 | Business English II (3) (esta asignatura se imparte solo en inglés) | 6 | Básica (A) | 2º |
| 5547 | Francés Empresarial II | 6 | Básica (A) | 2º |
3ER CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo* | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 5548 | Dirección de Operaciones I | 6 | Obligatoria | 1º |
| 5549 | Economía Financiera(3) (esta asignatura se imparte en español o en inglés) Financial Economics | 6 | Obligatoria | 1º |
| 5550 | Dirección Comercial I | 6 | Obligatoria | 1º |
| 5551 | Régimen Fiscal de la Empresa | 6 | Obligatoria | 1º |
| 5552 | Contabilidad de Gestión | 6 | Obligatoria | 1º |
| 5553 | Dirección Financiera I | 6 | Obligatoria | 2º |
| Dirección Comercial II Marketing management II | 6 | Obligatoria | 2º | |
| 5555 | Dirección Estratégica I | 6 | Obligatoria | 2º |
| 5556 | Economía Internacional International Economics | 6 | Obligatoria | 2º |
OPTATIVA (Elegir una asignatura optativa de 6 créditos)
4º CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo* | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 5557 | Dirección Financiera II | 6 | Obligatoria | 1º |
| 5558 | Elaboración y Análisis de Estados Financieros | 6 | Obligatoria | 1º |
| 5559 | Trabajo Fin de Grado(1) | 12 | Obligatoria | 1º/2º |
OPTATIVAS (Elegir 36 créditos)
Las tres asignaturas optativas que el alumno ha de cursar, en caso de que no realice las Prácticas Tuteladas en Empresas, son las siguientes:
- Creación de Empresas y Gestión de Pymes (perteneciente al bloque de Dirección y Gestión de Empresas).
- Distribución Comercial y Marketing Electrónico (perteneciente al bloque de Marketing)
- Control de Gestión (asignatura fuera de bloque)
ASIGNATURAS OPTATIVAS
BLOQUE DE MARKETING
Para la acreditación del bloque se requerirá superar 3 de las asignaturas optativas del mismo.
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo* | Curso | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 5561 | Comunicación Comercial | 6 | Optativa | 3 | 2º |
| 5560 | Investigación de Mercados | 6 | Optativa | 4 | 1º |
| 5562 | Distribución Comercial y Marketing Electrónico | 6 | Optativa | 4 | 1º |
| 5563 | Comportamiento del Consumidor | 6 | Optativa | 4 | 2º |
| 5564 | Marketing Sectorial | 6 | Optativa | 4 | 2º |
BLOQUE DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS
Para la acreditación del bloque se requerirá superar 3 de las asignaturas optativas del mismo.
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo* | Curso | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 5565 | Dirección Estratégica II | 6 | Optativa | 4 | 1º |
| 5566 | Dirección de Recursos Humanos II | 6 | Optativa | 4 | 1º |
| 8509 | Dirección de Negocios Internacionales(3) (esta asignatura se imparte solo en inglés) International Business | 6 | Optativa | 3 | 2º |
| 5569 | Creación de Empresas y Gestión de PYMES | 6 | Optativa | 4 | 1º |
OPTATIVAS FUERA DE BLOQUE
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo* | Curso | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 5570 | Control de Gestión | 6 | Optativa | 3 | 2º |
| 5571 | Derecho del Trabajo | 6 | Optativa | 4 | 2º |
| 7303 | Corporate Social Responsability(3) | 6 | Optativa | 4 | 1º |
| 7426 | Financial Analysis and Planning(3) | 6 | Optativa | 4 | 1º |
| 5574 | Prácticas Tuteladas en Empresas(2) | 18 | Optativa | 4 | 1º/2º |
RESTRICCIONES DE MATRÍCULA
(1) Para matricularse del Trabajo Fin de Grado es necesario haber superado un mínimo de 156 créditos y tener matriculados los créditos que restan para completar el plan de estudios.
La matrícula otorga el derecho a ser calificado.
El Trabajo Fin de Grado se podrá matricular en el plazo oficial o en el plazo establecido por el Centro al principio del segundo semestre.
El Trabajo Fin de Grado puede cursarse en el primer o segundo semestre.
(2) Para poder realizar Prácticas Tuteladas en Empresas el alumno deberá tener como máximo 5 asignaturas pendientes, esto es, 30 créditos ECTS de cursos anteriores (1º, 2º y 3º)
Las Prácticas Tuteladas en Empresas pueden cursarse en el primer o segundo semestre.
ADE BILINGÜE
(3) El estudiante podrá optar por cursar en inglés un total de 90 créditos ECTS: "Introducción a la Contabilidad", "Inglés Empresarial I", “Contabilidad financiera”, "Fundamentos de Marketing", "Dirección de Recursos Humanos I", "Inglés Empresarial II", "Economía Financiera", "Dirección de Negocios Internacionales", "Financial Analysis and Planning" y "Corporate Social Responsibility", así como el Internship Program (Programa de Prácticas) y la presentación del Trabajo Fin de Grado.
Para acceder al Programa ADE-Bilingüe los estudiantes tendrán que cumplir alguno de los siguientes requisitos:
- Haber cursado los estudios de enseñanza secundaria obligatoria en modo bilingüe (castellano-inglés).
- Haber obtenido una nota de 7 (notable) en idioma ingles en la Evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad (EBAU).
- Poseer un nivel B1 de inglés, o haber superado una prueba de idioma del nivel correspondiente.
Última actualización: 3 de Julio de 2025