Guías docentes 2011-2012
1º CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 5625 | Teoría de la comunicación | 6 | Básica (J) | 1º |
| 5626 | Lengua española | 6 | Básica (A) | 1º |
| 5627 | Informática | 6 | Básica (I) | 1º |
| 5628 | Tecnología de los medios audiovisuales | 6 | Obligatoria | 1º |
| 5629 | Edición de medios digitales | 6 | Obligatoria | 1º |
| 5630 | Historia contemporánea | 6 | Básica (J) | 2º |
| 5631 | Sociología | 6 | Básica (J) | 2º |
| 5632 | Expresión gráfica | 6 | Básica (I) | 2º |
| 5633 | Psicología social | 6 | Obligatoria | 2º |
| 5634 | Teoría de la imagen | 6 | Obligatoria | 2º |
2º CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 5635 | Antropología | 6 | Básica (J) | 1º |
| 5636 | Arte | 6 | Básica (A) | 1º |
| 5637 | Comunicación e Información Escrita | 6 | Básica (J) | 1º |
| 5638 | Documentación Informativa | 6 | Obligatoria | 1º |
| 5639 | Derecho de la Información | 6 | Básica (J) | 1º |
| 5640 | Economía | 6 | Básica (J) | 2º |
| 5641 | Géneros Informativos | 6 | Obligatoria | 2º |
| 5642 | Introducción a la Publicidad | 6 | Obligatoria | 2º |
| 5643 | Teoría y Técnica de la Información en Televisión | 3 | Obligatoria | 2º |
| 5644 | Teoría y Técnica de la Información en la Radio | 3 | Obligatoria | 2º |
OPTATIVAS
Epecialidad: Comunicación
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 5646 | Periodismo y Literatura | 6 | Optativa | 2º |
| 5647 | Teoría del Espectáculo | 6 | Optativa | 2º |
Epecialidad: Nuevas Tecnologías
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 5648 | Gráficos por Computador y Diseño de Páginas Web | 6 | Optativa | 2º |
Última actualización: 22 de Abril de 2025