Guías docentes 2013-2014
1º CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo* | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 5625 | Teoría de la comunicación | 6 | Básica (J) | 2º |
| 5626 | Lengua española | 6 | Básica (A) | 1º |
| 5627 | Informática | 6 | Básica (I) | 1º |
| 5628 | Tecnología de los medios audiovisuales | 6 | Obligatoria | 1º |
| 5629 | Edición de medios digitales | 6 | Obligatoria | 1º |
| 5630 | Historia contemporánea | 6 | Básica (J) | 1º |
| 5631 | Sociología | 6 | Básica (J) | 2º |
| 5632 | Expresión gráfica | 6 | Básica (I) | 2º |
| 5633 | Psicología social | 6 | Obligatoria | 2º |
| 5634 | Teoría de la imagen | 6 | Obligatoria | 2º |
2º CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo* | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| Antropología Anthropology |
6 | Básica (J) | 1º | |
| 5636 | Arte | 6 | Básica (A) | 1º |
| 5637 | Comunicación e Información Escrita | 6 | Básica (J) | 1º |
| 5638 | Documentación Informativa | 6 | Obligatoria | 1º |
| 5639 | Derecho de la Información | 6 | Básica (J) | 1º |
| 5640 | Economía | 6 | Básica (J) | 2º |
| 5641 | Géneros Informativos | 6 | Obligatoria | 2º |
| 5642 | Introducción a la Publicidad | 6 | Obligatoria | 2º |
| 5643 | Teoría y Técnica de la Información en Televisión | 3 | Obligatoria | 2º |
| 5644 | Teoría y Técnica de la Información en la Radio | 3 | Obligatoria | 2º |
OPTATIVAS
Epecialidad: Comunicación
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo* | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 5646 | Periodismo y Literatura | 6 | Optativa | 2º |
| 5647 | Teoría del Espectáculo | 6 | Optativa | 1º |
Epecialidad: Nuevas Tecnologías
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo* | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 5648 | Gráficos por Computador y Diseño de Páginas Web | 6 | Optativa | 2º |
3º CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo* | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 5649 | Narrativa sonora | 6 | Obligatoria | 1º |
| Narrativa audiovisual Audiovisual Narrative |
6 | Obligatoria | 1º | |
| 5651 | Historia del cine | 6 | Obligatoria | 1º |
| 5655 | Persuasión publicitaria | 6 | Obligatoria | 1º |
| 5653 | Dramáticos y culturales en radio | 6 | Obligatoria | 2º |
| 5654 | Teoría y técnica de la fotografía | 6 | Obligatoria | 2º |
| 5652 | Semiótica de la comunicación | 6 | Obligatoria | 2º |
OPTATIVAS (Elegir 18 créditos)
Epecialidad: Comunicación
|
Código |
Asignatura |
Créditos ECTS |
Tipo* |
Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 5659 | Propaganda e imagen en la historia | 6 | Optativa | 1º |
| 5658 | Deontología | 6 | Optativa | 1º |
| 5657 | Creación de mitos en la sociedad de masas | 6 | Optativa | 2º |
| 5661 | Derechos de autor y medios audiovisuales | 6 | Optativa | 2º |
| 5662 | Cine de autor | 6 | Optativa | 2º |
| 5660 | El cómic | 6 | Optativa | 2º |
Especialidad: Nuevas Tecnologías
|
Código |
Asignatura |
Créditos ECTS |
Tipo* |
Semestre |
|---|---|---|---|---|
|
Técnicas de animación |
6 |
Optativa |
2º |
Especialidad: Cultura
|
Código |
Asignatura |
Créditos ECTS |
Tipo* |
Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 5656 | Gestión y evaluación de la comunicación y la cultura | 6 | Optativa | 1º |
4º CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo* | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 5664 | Narrativa de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación | 6 | Obligatoria | 1º |
| 5665 | Estructura del Sistema Audiovisual | 6 | Obligatoria | 1º |
| 5666 | Dramáticos en Televisión | 6 | Obligatoria | 1º |
| 5667 | Culturales en Televisión | 6 | Obligatoria | 2º |
| 5668 | Estructura del Sistema de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación | 6 | Obligatoria | 2º |
| Trabajo Fin de Grado Final Project |
6 | Obligatoria | 2º |
OPTATIVAS (Elegir 24 créditos)
Especialidad: Cultura
|
Código |
Asignatura |
Créditos ECTS |
Tipo* |
Semestre |
|
Corrientes Culturales del Siglo XX en España |
6 |
Optativa |
2º |
|
|
Realización de un Proyecto Cultural |
6 |
Optativa |
2º |
Especialidad: Comunicación
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo* | Semestre |
| 5672 | El Inglés en los Medios de Comunicación | 6 | Optativa | 1º |
| 5673 | Comunicación Comercial y Corporativa | 6 | Optativa | 1º |
| 5674 | Análisis de los Relatos Audiovisuales | 6 | Optativa | 1º |
| 5675 | Fotografía Temática | 6 | Optativa | 2º |
Especialidad: Nuevas Tecnologías
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo* | Semestre |
| 5676 | Producción y Postproducción Audiovisual | 6 | Optativa | 1º |
| 5677 | Realización, Videocreación y Diseño Digirtal | 6 | Optativa | 2º |
Especialidad: Externas
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo* | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 5678 | Prácticas Externas | 6 | Optativa | 1º y 2º |
* RAMA DE CONOCIMIENTO DE ASIGNATURAS DE FORMACIÓN BÁSICA: A: Artes y Humanidades,
C: Ciencias, S: Ciencias de la Salud, J: Ciencias Sociales y Jurídicas, I: Ingeniería y Arquitectura y O: Otras.
Última actualización: 22 de Abril de 2025
English friendly