Guías docentes (Plan 2022)
English friendly1er CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo* | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 8432 | Español en los medios de comunicación | 6 | Básica (A) | 1 |
| 8433 | Teoría de la imagen | 6 | Básica (J) | 1 |
| 8434 | Sociología de la cultura | 6 | Básica (J) | 1 |
| 8435 | Tecnología de los medios audiovisuales | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8436 | Edición digital I | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8437 | Teoría de la comunicación | 6 | Básica (J) | 2 |
| 8438 | Informática aplicada al audiovisual | 6 | Básica (I) | 2 |
| 8439 | Edición digital II | 6 | Obligatoria | 2 |
| 8440 | Introducción a la publicidad | 6 | Obligatoria | 2 |
| 8441 | Diseño y posproducción del sonido | 6 | Obligatoria | 2 |
* RAMA DE CONOCIMIENTO DE ASIGNATURAS DE FORMACIÓN BÁSICA: A: Artes y Humanidades,
C: Ciencias, S: Ciencias de la Salud, J: Ciencias Sociales y Jurídicas, I: Ingeniería y Arquitectura y O: Otras.
Última actualización: 21 de Junio de 2023