Guías docentes (Plan 2022)


1er CURSO
Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo* | Semestre |
---|---|---|---|---|
8432 | Español en los medios de comunicación | 6 | Básica (A) | 1 |
8433 | Teoría de la imagen | 6 | Básica (J) | 1 |
8434 | Sociología de la cultura | 6 | Básica (J) | 1 |
8435 | Tecnología de los medios audiovisuales | 6 | Obligatoria | 1 |
8436 | Edición digital I | 6 | Obligatoria | 1 |
8437 | Teoría de la comunicación | 6 | Básica (J) | 2 |
8438 | Informática aplicada al audiovisual | 6 | Básica (I) | 2 |
8439 | Edición digital II | 6 | Obligatoria | 2 |
8440 | Introducción a la publicidad | 6 | Obligatoria | 2 |
8441 | Diseño y posproducción del sonido | 6 | Obligatoria | 2 |
* RAMA DE CONOCIMIENTO DE ASIGNATURAS DE FORMACIÓN BÁSICA: A: Artes y Humanidades,
C: Ciencias, S: Ciencias de la Salud, J: Ciencias Sociales y Jurídicas, I: Ingeniería y Arquitectura y O: Otras.
2º CURSO
Código | Asignatura | Créditos | Tipo * | Semestre |
---|---|---|---|---|
8442 | Antropología y comunicación | 6 | Básica (J) | 1 |
8443 | Derecho de la información | 6 | Básica (J) | 1 |
8444 | Diseño transmedia | 6 | Obligatoria | 1 |
8445 | Realización audiovisual | 6 | Obligatoria | 1 |
8446 | Redacción para los medios | 6 | Obligatoria | 1 |
8447 | Historia de la comunicación social | 6 | Básica (J) | 2 |
8448 | Psicología de la comunicación | 6 | Básica (J) | 2 |
8449 | Arte contemporáneo y video creación | 6 | Básica (A) | 2 |
8450 | Teoría y técnica de la radio y la televisión | 6 | Obligatoria | 2 |
OPTATIVAS 2º curso (a elegir 6 créditos)
Código | Asignatura | Créditos | Tipo * | Semestre |
---|---|---|---|---|
8451 | Políticas de género en las industrias culturales | 6 | Optativa | 2 |
8452 | Deontología de la comunicación | 6 | Optativa | 2 |
Última actualización: 10 de Junio de 2024