- Jornadas de Puertas Abiertas
- Conoce la Universidad
- Continúo mis estudios
- Portal de estudiantes
- Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
- Normativa y Acuerdos de la Facultad
- Delegación de estudiantes
- Asociaciones y organismos relacionados
- Comentarios, sugerencias y quejas
- Premio "Juan Manuel de la Fuente Sabaté"
- Programa Aprendizaje Servicio
- Certificado de Méritos Internacionales (CIM)
- Certificado al Compromiso Social (C.C.S.)
Guías docentes 2016-2017
1º CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo * | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 5575 | Principios de economía | 6 | Básica (J) | 1º |
| 5576 | Estadística | 6 | Básica (J) | 1º |
| 5577 | Derecho Empresarial | 6 | Básica (J) | 1º |
| 5579 | Matemáticas | 6 | Obligatoria | 1º |
| 5582 | Informática Aplicada a la Empresa | 6 | Básica (I) | 1º |
| 5578 | Fundamentos de Administración de Empresas | 6 | Básica (J) | 2º |
| 5580 | Derecho Mercantil | 6 | Básica (J) | 2º |
| 5581 | Introducción a la Contabilidad | 6 | Obligatoria | 2º |
| 5583 | Matemáticas Financieras | 6 | Obligatoria | 2º |
Elegir una asignatura entre las dos siguientes:
| 5584 | Inglés Empresarial I | 6 | Básica (A) | 2º |
| 5585 | Francés Empresarial I | 6 | Básica (A) | 2º |
* RAMA DE CONOCIMIENTO DE ASIGNATURAS DE FORMACIÓN BÁSICA: A: Artes y Humanidades,
C: Ciencias, S: Ciencias de la Salud , J: Ciencias Sociales y Jurídicas, I: Ingeniería y Arquitectura.
2º CURSO
|
Código |
Asignatura |
Créditos ECTS |
Tipo |
Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 5586 | Macroeconomía | 6 | Obligatoria | 1º |
| 5587 | Derecho Contable y Financiero | 6 | Obligatoria | 1º |
| 5588 | Contabilidad Financiera | 6 | Obligatoria | 1º |
| 5589 | Principios de Finanzas Corporativas | 6 | Obligatoria | 1º |
| 5590 | Historia Económica | 6 | Básica (J) | 1º |
| 5591 | Contabilidad de Gestión | 6 | Obligatoria | 2º |
| Estadística e Introducción a la Econometría | 6 | Obligatoria | 2º | |
| 5593 | Economía Española y Mundial | 6 | Básica (J) | 2º |
| 5594 | Mercados e Instituciones Financieras | 6 | Obligatoria | 2º |
Elegir una asignatura entre las dos siguientes:
| 5595 | Inglés Empresarial II | 6 | Básica (A) | 2º |
| 5596 | Francés Empresarial II | 6 | Básica (A) | 2º |
3º CURSO
|
Código |
Asignatura |
Créditos ECTS |
Tipo |
Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 5597 | Derecho Tributario. Armonización Fiscal y Fiscalidad Internacional | 6 | Obligatoria | 1º |
| 5598 | Contabilidad Superior | 6 | Obligatoria | 1º |
| 5599 | Gestión Financiera | 6 | Obligatoria | 1º |
| 5600 | Dirección Estratégica | 6 | Obligatoria | 1º |
| 5602 | Control de Gestión I | 6 | Obligatoria | 1º |
| 5601 | Fundamentos de Márketing | 6 | Obligatoria | 2º |
| 5603 | Fundamentos de Auditoría | 6 | Obligatoria | 2º |
| 5604 | Gestión de Riesgos Financieros | 6 | Obligatoria | 2º |
Elegir dos asignaturas optativas (12 créditos):
| 5613 | Combinaciones de Negocios | 6 | Optativa | 2º |
| 5617 | Finanzas Internacionales | 6 | Optativa | 2º |
| 5618 | Gestión Bancaria | 6 | Optativa | 2º |
4º CURSO
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 5605 | Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo | 6 | Obligatoria | 1º |
| 5606 | Análisis, Planificación Financiera y Valoración de la Empresa | 6 | Obligatoria | 1º |
| 5607 | Modelos de Valoración de Decisiones Financieras | 6 | Obligatoria | 1º |
| 5608 | Trabajo Fin de Grado(1) | 12 | Obligatoria | 1º/2º |
OPTATIVAS (Elegir 30 créditos)
Las tres asignaturas optativas que el alumno ha de cursar, en caso de que no realice las Prácticas Tuteladas en Empresas, son las siguientes:
- Aplicaciones Informáticas para Finanzas y Contabilidad.
- Gestión de Equipos.
- Creación de Empresas y Gestión de PYMES.
ASIGNATURAS OPTATIVAS
| Código | Asignatura | Créditos ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 5614 | Contabilidad Sectorial | 6 | Optativa | 1º |
| 5609 | Contabilidad Internacional | 6 | Optativa | 1º |
| 5615 | Operaciones de Seguros | 6 | Optativa | 1º |
| 5621 | Creación de Empresas y Gestión de PYMES | 6 | Optativa | 2º |
| 5622 | Gestión de Equipos | 6 | Optativa | 2º |
| 5619 | Aplicaciones Informáticas para Finanzas y Contabilidad | 6 | Optativa | 2º |
| 5624 | Prácticas Tuteladas en Empresas(2) | 18 | Optativa | 1º/2º |
RESTRICCIONES DE MATRÍCULA
(1) Para matricularse del Trabajo Fin de Grado es necesario haber superado un mínimo de 156 créditos y tener matriculados los créditos que restan para completar el plan de estudios.
La matrícula otorga el derecho a ser calificado.
El Trabajo Fin de Grado se podrá matricular en el plazo oficial o en el plazo establecido por el Centro al principio del segundo semestre.
El Trabajo Fin de Grado puede cursarse en el primer o segundo semestre.
(2) Para poder realizar Prácticas Tuteladas en Empresas el alumno deberá tener como máximo 5 asignaturas pendientes, esto es, 30 créditos ECTS de cursos anteriores (1º, 2º y 3º).
Las Prácticas Tuteladas en Empresas pueden cursarse en el primer o segundo semestre.
Última actualización: 30 de Septiembre de 2021