Plan 2023
Docencia en inglés
English friendly
1er CURSO
| Código | Asignatura | Créditos | Tipo* | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 8853 | Anatomía I | 6 | Básica (MO) | 1 |
| 8854 | Fundamentos de la terapia ocupacional | 6 | Obligatoria | 1 |
| Psicología general General psicology | 6 | Básica (CP) | 1 | |
| 8856 | Fisiología | 6 | Básica (MO) | 1 |
| 8857 | Comunicación interpersonal y profesional | 6 | Básica (CP) | 1 |
| 8858 | Anatomía II | 6 | Básica (MO) | 2 |
| 8859 | Psicología del desarrollo | 6 | Básica (CP) | 2 |
| 8860 | Cinesiología | 6 | Básica (MO) | 2 |
| 8861 | Bioética y derecho | 6 | Básica (FP) | 2 |
| Recursos y herramientas de la terapia ocupacional Occupational Therapy Resources and Tools | 6 | Obligatoria | 2 |
* Ámbito de conocimiento de las asignaturas de formación básica:(FP): Fisioterapia, podología, nutrición y dietética, terapia ocupacional, óptica y optometría y logopedia, (MO):Medicina y odontología, (CP): Ciencias del comportamiento y psicología
2º CURSO
| Código | Asignatura | Créditos | Tipo* | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 8863 | Patología general | 6 | Obligatoria | 1 |
| Actividad física, ocio y tiempo libre saludables Healthy physical activity, leisure and free time | 6 | Obligatoria | 1 | |
| Actividades para la independencia en el entorno y la comunidad Activities for independence in the environment and the community | 6 | Obligatoria | 1 | |
| 8866 | Terapia ocupacional en la infancia | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8867 | El trabajo de las actividades de la vida diaria | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8868 | Sociología aplicada a la terapia ocupacional comunitaria | 6 | Básica (FP) | 2 |
| 8869 | Psicopatología | 6 | Básica (CP) | 2 |
| 8870 | Actividades para el desempeño laboral | 6 | Obligatoria | 2 |
| 8871 | Patología del sistema nervioso y de los sentidos | 6 | Obligatoria | 2 |
| 8872 | Estancias prácticas I | 6 | Obligatoria | 2 |
3er CURSO
| Código | Asignatura | Créditos | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 8873 | Patología del aparato locomotor | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8874 | Métodos de investigación | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8875 | Terapia ocupacional en las afecciones físicas | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8876 | Terapia ocupacional en los trastornos cognitivos | 6 | Obligatoria | 1 |
| Ergonomía y accesibilidad Ergonomics and accessibility | 6 | Obligatoria | 1 | |
| Terapia ocupacional en geriatría Occupational therapy in geriatrics | 6 | Obligatoria | 2 | |
| 8879 | Salud pública | 6 | Obligatoria | 2 |
| 8880 | Estancias prácticas II | 12 | Obligatoria | 2 |
OPTATIVAS (a elegir 6 créditos)
| Código | Asignaturas | Créditos | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 8881 | Adaptación y control de entorno | 6 | Optativa | 2 |
| 8882 | Estimulación temprana | 6 | Optativa | 2 |
| 8883 | Psicomotricidad | 6 | Optativa | 2 |
4º CURSO
| Código | Asignaturas | Créditos | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 8884 | Terapia ocupacional en salud mental e inclusión social | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8885 | Órtesis prótesis y productos de apoyo | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8886 | Evaluación de las intervenciones grupales en terapia ocupacional | 6 | Obligatoria | 1 |
| 8887 | Estancias prácticas III | 12 | Obligatoria | 2 |
| 8888 | Estancias prácticas IV | 12 | Obligatoria | 2 |
| 8889 | Trabajo fin de grado (1) | 6 | Trabajo fin de grado | 2 |
OPTATIVAS (a elegir 12 créditos)
| Código | Asignaturas | Créditos | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 8890 | Nuevas técnicas terapéuticas en terapia ocupacional | 6 | Optativa | 1 |
| 8891 | Inglés aplicado a ciencias de la salud | 6 | Optativa | 1 |
| 8892 | El arte como herramienta de intervención en terapia ocupacional | 6 | Optativa | 1 |
Última actualización: 3 de Julio de 2025