Convocatoria de subvenciones del programa de apoyo a proyectos de investigación

| Perceptor (Beneficiario) | Referencia | Descripción: Finalidades concedidas | Cantidad | Duración | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORROBA PÉREZ, TOMÁS | BU263P18 | SONDAS FLUORESCENTES EN MATERIALES NANOESTRUCTURADOS PARA LA DETECCIÓN Y MODIFICACIÓN DE TOXINAS MEDIOAMBIENTALES O CONTAMINANTES TRAZA Y SU INCORPORACIÓN A ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS [FLUONANO] | 120.000,00 |
2019-2021 |
||
| HERAS VIDAURRE, ARÁNZAZU | BU297P18 | FUSIÓN DE TÉCNICAS ESPECTROELECTROQUÍMICAS AVANZADAS | 120.000,00 | 2019-2021 | ||
| GARCÍA RUIZ, BEGOÑA | BU305P18 | DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN DE COMPLEJOS BIOINORGÁNICOS Y CLÚSTERES CUÁNTICOS ATÓMICOS. PROPIEDADES ANTIMICROBIANAS EN CEPAS RESISTENTES. PROPIEDADES ANTITUMORALES EN LA OSCURIDAD Y BAJO IRRADIACIÓN. | 120.000,00 | 2019-2021 | ||
| GARCÍA PÉREZ, JOSÉ MIGUEL | BU306P18 |
MATERIALES AVANZADOS. POLÍMEROS SENSORES, FILMS Y TEJIDOS COMO MATERIALES INTELIGENTES CON APLICACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA,EN BIOMEDICINA Y OTROS CAMPOS TECNOLÓGICOS |
120.000,00 |
2019-2021 | ||
| MUÑIZ RODRÍGUEZ, PILAR | BU243P18 | APLICACIONES SOSTENIBLES Y SALUDABLES PARA LA INDUSTRIA DE BOLLERÍA Y PANIFICACIÓN DESDE SUS SUBPRODUCTOS | 120.000,00 | 2019-2021 | ||
| BALLESTEROS CASTAÑEDA, ÁNGEL | BU229P18 | MODELIZACIÓN MATEMÁTICA EN TECNOLOGÍAS CUÁNTICAS Y NANOMATERIALES | 120.000,00 | 2019-2021 | ||
| GARCÍA HERRERO, SUSANA | BU300P18 | MODELIZACIÓN MEDIANTE TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING DE LA INFLUENCIA DE LAS DISTRACCIONES DEL CONDUCTOR EN LA SEGURIDAD VIAL. DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO: SIMULADOR DE CONDUCCIÓN, EYE TRACKER Y DISPOSITIVO DE DISTRACCIÓN | 120.000,00 | 2019-2021 | ||
| BELTRÁN CALVO, SAGRARIO | BU301P18 | VALORIZACIÓN INTEGRAL DE SUBPRODUCTOS DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA MEDIANTE TECNOLOGÍAS EMERGENTES (ALVALOR) | 120.000,00 | 2019-2021 | ||
| SANZ DÍEZ, ROBERTO | BU291P18 | DESARROLLO DE NUEVA METODOLOGÍA EN SÍNTESIS ORGÁNICA: APLICACIÓN A LA PREPARACIÓN DE MOLÉCULAS CON ACTIVIDAD BIOLÓGICA Y A LA VALORIZACIÓN DE LA BIOMASA | 120.000,00 | 2019-2021 | ||
| CARRANCHO ALONSO, ÁNGEL | BU235P18 | ANÁLISIS ARQUEOMAGNÉTICOS EN MATERIALES ARQUEOLÓGICOS QUEMADOS DE EDAD HOLOCENA Y PLEISTOCENA | 118.616,00 | 2019-2021 | ||
Última actualización: 27 de Noviembre de 2018


