RELACIÓN DE CONCEDIDOS TIPO A:
NOMBRE | PLAZA OBTENIDA | 2022 | 2023 | 2024 |
SERGIO GONZÁLEZ MARTÍN | UBU-08-A: TÉCNICO DE APOYO DE ANÁLISIS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL | 1.541,67 € | 18.500,00 € | 16.958,33 € |
SARA MARTÍN CALLEJA | UBU-07-A: TÉCNICO DE APOYO EN LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DE QUÍMICA INORGÁNICA | 1.541,67 € | 18.500,00 € | 16.958,33 € |
ANDREA MARTÍN GARCÍA | UBU-11-A: TÉCNICO DE APOYO EN PRODUCCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO VIRTUAL | 1.541,67 € | 18.500,00 € | 16.958,33 € |
LAURA LÓPEZ CALDERÓN | UBU-04-A: TÉCNICO DE APOYO EN EL DESARROLLO DE JUEGOS EDUCATIVOS Y DE APRENDIZAJE EN REALIDAD VIRTUAL | 1.541,67 € | 18.500,00 € | 16.958,33 € |
MARIO ALONSO PERAL | UBU-01-A: TÉCNICO DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 1.541,67 € | 18.500,00 € | 16.958,33 € |
EDUARDO ORTEGA FERNÁNDEZ | UBU-02-A: TÉCNICO DE APOYO AL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA EMPRESA Y DE LA SALUD | 1.541,67 € | 18.500,00 € | 16.958,33 € |
PABLO AUSÍN AUSÍN | UBU-12-A: TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLES | 1.541,67 € | 18.500,00 € | 16.958,33 € |
PATRICIA NEGRO SASTRE | UBU-03-A: TÉCNICO DE LABORATORIO DEL GRUPO DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL | 1.541,67 € | 18.500,00 € | 16.958,33 € |
DAVID GUTIERREZ GARCIA | UBU-05-A: TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN: “LA COOPERACIÓN JUDICIAL CIVIL Y PENAL EN EL ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA: INSTRUMENTOS PROCESALES (CAJI)”, PARA EL PROYECTO “LA EVOLUCIÓN DEL ESPACIO JUDICIAL EUROPEO EN MATERIAL CIVIL Y PENAL: SU INFLUENCIA EN EL PROCESO ESPAÑOL” | 1.541,67 € | 18.500,00 € | 16.958,33 € |
RELACIÓN DE CONCEDIDOS TIPO B:
NOMBRE | PLAZA OBTENIDA | 2022 | 2023 | 2024 |
KEIRI FERNÁNDEZ MÁRMOL | UBU-01-B: TÉCNICO DE APOYO A LA DOCENCIA Y ENSEÑANZA DIGITAL | 1.541,67 € | 18.500,00 € | 16.958,33 € |
ALICIA HERREROS FRAILE | UBU-12-B: TÉCNICO DE APOYO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS ASPECTOS PSICOSOCIALES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO | 1.541,67 € | 18.500,00 € | 16.958,33 € |
INÉS MIGUEL ALONSO | UBU-10-B: TÉCNICO DE APOYO EN EL DESARROLLO DE UN VISOR WEB DE VARIANTES GENÉTICAS | 1.541,67 € | 18.500,00 € | 16.958,33 € |
FERNANDO MARTÍNEZ LARA | UBU-06-B: TÉCNICO DE APOYO DINAMIZADOR DE LA OFERTA TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS | 1.541,67 € | 18.500,00 € | 16.958,33 € |
NOELIA VELASCO PÉREZ | UBU-18-B: TÉCNICO DE APOYO EN EL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO BURGOS (II) (PLAZA N.º2 DE 3) | 1.541,67 € | 18.500,00 € | 16.958,33 € |
CARLOS RODRÍGUEZ GÓMEZ | UBU-02-B: TÉCNICO DE APOYO AL PROYECTO EUROPEO DIAGONAL, PARA EL USO DE LÍNEAS CELULARES HUMANAS Y MICROORGANISMOS EN LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE NANOMATERIALES Y DETERMINACIÓN DE MECANISMOS DE TOXICIDAD | 1.541,67 € | 18.500,00 € | 16.958,33 € |
JESÚS JAVIER PEÑOS FERNÁNDEZ | UBU-05-B: TÉCNICO DE APOYO AL PORTAL DE INVESTIGACIÓN–BUCLE (CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN) |
1.541,67 € | 18.500,00 € | 16.958,33 € |
MARIA LUISA ALONSO SECO | UBU-14-B: TÉCNICO DE APOYO EN BIOTECNOLOGÍA ALIMENTARIA | 1.541,67 € | 18.500,00 € | 16.958,33 € |
MARINA MONTES SANZ | UBU-15-B: TÉCNICO DE APOYO AL PERSONAL INVESTIGADOR, BBDD Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (1 de 2) | 1.541,67 € | 18.500,00 € | 16.958,33 € |
DAVID ARACO SÁNCHEZ | UBU-08-B: TÉCNICO DE APOYO EN LA INVESTIGACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL | 1.541,67 € | 18.500,00 € | 16.958,33 € |
ALBERTO ARAGÓN GONZÁLEZ | UBU-16-B: TÉCNICO DE APOYO AL PERSONAL INVESTIGADOR, BBDD Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (2 de 2) | 1.541,67 € | 18.500,00 € | 16.958,33 € |
SARA MARTÍN MIGUEL | UBU-11-B: TÉCNICO DE APOYO EN SIMULACIÓN CLÍNICA | 1.541,67 € | 18.500,00 € | 16.958,33 € |
Última actualización: 12 de Febrero de 2025