Ayudas destinadas a financiar la contratación predoctoral de personal investigador 2023
AYUDAS PARA CONTRATOS:
| BENEFICIARIO (PERCEPTOR) | PUNT. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTÓN MARAÑA, PAULA, ***7169** | 16,87 | APLICACIÓN DE MÉTODOS METAHEURÍSTICOS EN EL ÁMBITO SANITARIO: PLANIFICACIÓN DE TURNOS DE TRABAJO Y OTROS PROBLEMAS ORGANIZATIVOS | 95.750,00 | 16.087,50 | 21.450,00 | 22.500,00 | 28.212,50 | 7.500,00 |
| BAREA GÓMEZ, PEDRO, ***0540** | 16,50 | VALORIZACIÓN DE LA FRACCIÓN PROTEICA DE SUBPRODUCTOS MARINOS MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE FLUIDOS PRESURIZADOS. | 95.750,00 | 16.087,50 | 21.450,00 | 22.500,00 | 28.212,50 | 7.500,00 |
| MARTÍNEZ NÚÑEZ, CLARA, ***6796** | 16,19 | VALORIZACIÓN DE RESIDUOS PARA LA SÍNTESIS DE COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS DE AZUFRE DE INTERÉS EN MATERIALES AVANZADOS. | 95.750,00 | 16.087,50 | 21.450,00 | 22.500,00 | 28.212,50 | 7.500,00 |
| FERNÁNDEZ VIEJO, MARTA, ***0856** | 16,15 | APROXIMACIONES METODOLÓGICAS PARA LA ESTIMACIÓN DE EDAD, SEXO Y CAUSA DE MUERTE EN INDIVIDUOS PERINATALES A PARTIR DEL ESQUELETO Y LA DENTICIÓN Y SU APLICACIÓN AL ESTUDIO HUMANOS MODERNOS Y FÓSILES. | 95.750,00 | 16.087,50 | 21.450,00 | 22.500,00 | 28.212,50 | 7.500,00 |
| ELVIRA LORILLA, TERESA, ***1416** | 16,14 | EFICIENCIA, NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS EN LAS ONG DE INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN | 95.750,00 | 16.087,50 | 21.450,00 | 22.500,00 | 28.212,50 | 7.500,00 |
| HURTADO ALONSO, NEREA, ***9651** | 15,97 | EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE HORMIGONES SOSTENIBLES Y AUTOCOMPACTANTES, QUE INCORPORAN ÁRIDOS RECICLADOS DE HORMIGÓN, EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES A ESCALA REAL. | 95.750,00 | 16.087,50 | 21.450,00 | 22.500,00 | 28.212,50 | 7.500,00 |
| RENEDO PEÑA, LORENA, ***9625** | 15,75 | CATÁLISIS CON COMPLEJOS METÁLICOS: VALORIZACIÓN DE TERPENOS, NITROAROMÁTICOS Y BIOALCOHOLES | 95.750,00 | 16.087,50 | 21.450,00 | 22.500,00 | 28.212,50 | 7.500,00 |
| MARCOS SANZ, ASTRID, ***6374** | 15,72 | VITICULTURA Y CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN DEL DUERO: ESCENARIOS Y MARCO ESTRATÉGICO DE MITIGACIÓN- ADAPTACIÓN DESDE UN ENFOQUE GEOGRÁFICO | 95.750,00 | 16.087,50 | 21.450,00 | 22.500,00 | 28.212,50 | 7.500,00 |
| JIMÉNEZ PÉREZ, ALONDRA, ***2880** | 15,35 | COMPUESTOS HETEROMETÁLICOS BASADOS EN TIOSEMICARBAZONAS: DISEÑO DE BIOMATERIALES MULTIFUNCIONALES Y ACTIVIDAD BIOLÓGICA. | 95.750,00 | 16.087,50 | 21.450,00 | 22.500,00 | 28.212,50 | 7.500,00 |
| GARCÍA FUENTE, MANUEL, ***6521** | 15,34 | CARACTERIZACIÓN Y MODELADO DE LA ILUMINACIÓN EN EL INTERIOR DE ENTORNOS LABORALES PARA GARANTIZAR LA ERGONOMÍA, EL CONFORT VISUAL Y EL AHORRO ENERGÉTICO | 95.750,00 | 16.087,50 | 21.450,00 | 22.500,00 | 28.212,50 | 7.500,00 |
| RUIZ MARTÍNEZ, ROSANA, ***2151** | 15,32 | NUEVOS TRANSPORTADORES DE ANIONES Y MOLÉCULAS ACTIVAS EN MEMBRANAS CON APLICACIONES BIOLÓGICAS | 95.750,00 | 16.087,50 | 21.450,00 | 22.500,00 | 28.212,50 | 7.500,00 |
AYUDAS PARA ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO
| BENEFICIARIO (PERCEPTOR) | PUNT. | ZONA DE ESTANCIA | CANTIDAD | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| BAREA GÓMEZ, PEDRO, ***0540** | 16,50 | 2 | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| MARTÍNEZ NÚÑEZ, CLARA, ***6796** | 16,19 | 2 | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| CUESTA GIL, INÉS, ***0836** | 16,17 | 2 | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| FERNÁNDEZ VIEJO, MARTA, ***0856** | 16,15 | 3 | 6.000,00 | 4.500,00 | 1.500,00 |
| HURTADO ALONSO, NEREA, ***9651** | 15,97 | 2 | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| RENEDO PEÑA, LORENA, ***9625** | 15,75 | 2 | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| GARCÍA FUENTE, MANUEL, ***6521** | 15,34 | 2 | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |
GASTOS DE GESTIÓN CONCEDIDOS
| ENTIDAD | CIF | CANTIDAD |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD DE BURGOS | Q0968272E | 14.400,00 |
Ficheros:
Última actualización: 25 de Junio de 2025