Ayudas destinadas a financiar la contratación predoctoral de personal investigador 2024
AYUDAS PARA CONTRATOS:
| BENEFICIARIO (PERCEPTOR) | PUNT. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTÍNEZ GONZÁLEZ, RAÚL, ***6495** | 15,64 | NUEVOS COMPLEJOS DE DIOXOMOLIBDENO(VI) COMO CATALIZADORES HETEROGÉNEOS EN PROCESOS MÁS BENIGNOS, COMO ESTRATEGIA EN LA VALORIZACIÓN DE NITROARENOS | 94.350,00 | 19.662,50 | 21.450,00 | 22.733,33 | 30.504,17 |
| RODRÍGUEZ VINAGRE, JULIA, ***9814** | 15,38 | DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE MODELOS IN VITRO ALTERNATIVOS Y REPRESENTATIVOS PARA EL SCREENING DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y MATERIALES DE INTERÉS EN EL MERCADO | 94.350,00 | 19.662,50 | 21.450,00 | 22.733,33 | 30.504,17 |
| CANDELA GIL, HELENA, ***7806** | 15,29 | VALORIZACIÓN DE BIOMASA LIGNOCELULÓSICA MEDIANTE TECNOLOGÍAS VERDES BASADAS EN FLUIDOS PRESURIZADOS PARA LA OBTENCIÓN DE COMPUESTOS DE VALOR AÑADIDO. | 94.350,00 | 19.662,50 | 21.450,00 | 22.733,33 | 30.504,17 |
| GARCÍA BARREIRO, MARTA, ***0642** | 15,27 | ESTUDIO DEL PATRÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS HUESOS DEL PIE Y SU APLICACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL ESTADO DE MADUREZ ESQUELÉTICA Y LOCOMOTORA EN COLECCIONES ARQUEOLÓGICAS E INDIVIDUOS FÓSILES DEL GÉNERO HOMO. | 94.350,00 | 19.662,50 | 21.450,00 | 22.733,33 | 30.504,17 |
| MARTÍN PABLO, ANDREA, ***6486** | 14,81 | ELABORACIÓN DE BIOFERTILIZANTES ESPECÍFICOS PARA LA MEJORA DE LA ADAPTACIÓN DEL TRIGO A LAS CONDICIONES AMBIENTALES DERIVADAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO. | 94.350,00 | 19.662,50 | 21.450,00 | 22.733,33 | 30.504,17 |
| DE LA PARRA DE LA PARRA, SANDRA, ***3581** | 14,39 | ANÁLISIS DE LA TOXICIDAD Y DE LAS PROPIEDADES ANTIMICROBIANAS DE NUEVAS MOLÉCULAS ORGÁNICAS SINTETIZADAS PARA SU USO COMO MEDIADORES REDOX EN BATERÍAS DE FLUJO | 94.350,00 | 19.662,50 | 21.450,00 | 22.733,33 | 30.504,17 |
| MARTÍNEZ SANTAMARÍA, ANDREA, ***6564** | 14,36 | APLICACIÓN DE TÉCNICAS MOLECULARES AVANZADAS Y BIOLOGÍA COMPUTACIONAL PARA LA MEJORA DE LA BIORREMEDIACIÓN Y LA FITORREMEDIACIÓN DE COMPUESTOS ORGÁNICOS EN SUELOS | 94.350,00 | 19.662,50 | 21.450,00 | 22.733,33 | 30.504,17 |
| GÓMEZ RECIO, RÁUL, ***9572** | 14,19 | ESTRATEGIAS AVANZADAS EN EL DISEÑO DE FOTOSENSIBILIZADORES BASADOS EN CONJUGADOS METAL-BODIPY PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER MEDIANTE TERAPIA FOTODINÁMICA. | 94.350,00 | 19.662,50 | 21.450,00 | 22.733,33 | 30.504,17 |
| PEREZ LOPEZ DE ECHAZARRETA, GLORIA, ***7287** | 14,07 | REALIDAD AUMENTADA EN LA RAMA SANITARIA DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR | 94.350,00 | 19.662,50 | 21.450,00 | 22.733,33 | 30.504,17 |
| GUILLÉN SANZ, HENAR, ***9548** | 14,00 | DESARROLLO DE ENTORNOS DE REALIDAD VIRTUAL INMERSIVA PARA LA REDUCCIÓN DE LA ANSIEDAD EN JÓVENES | 94.350,00 | 19.662,50 | 21.450,00 | 22.733,33 | 30.504,17 |
| MARÍN DÍAZ, PABLO, ***1427** | 13,98 | VALORIZACIÓN DE OXO- E HIDROXIÁCIDOS DERIVADOS DE BIOMASA PARA LA SÍNTESIS SOSTENIBLE DE TIOACENOS DE INTERÉS EN DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS | 94.350,00 | 19.662,50 | 21.450,00 | 22.733,33 | 30.504,17 |
| LLANOS RUIZ, DAVID, ***9237** | 13,74 | LA REALIDAD EXTENDIDA (RE), ENTENDIDA COMO REALIDAD VIRTUAL Y REALIDAD AUMENTADA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. EVALUACIÓN DE LA PERSPECTIVA DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO. | 94.350,00 | 19.662,50 | 21.450,00 | 22.733,33 | 30.504,17 |
AYUDAS PARA ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO:
| BENEFICIARIO (PERCEPTOR) | PUNT. | ZONA DE ESTANCIA | CANTIDAD | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| GARCÍA BARREIRO, MARTA, ***0642** | 15,27 | 3 | 6.000,00 | 5.500,00 | 500,00 |
| MARTÍN PABLO, ANDREA, ***6486** | 14,81 | 2 | 4.000,00 | 3.667,00 | 333,00 |
| DE LA PARRA DE LA PARRA, SANDRA, ***3581** | 14,39 | 2 | 4.000,00 | 3.667,00 | 333,00 |
| MARTÍNEZ SANTAMARÍA, ANDREA, ***6564** | 14,36 | 2 | 4.000,00 | 3.667,00 | 333,00 |
| GUILLÉN SANZ, HENAR, ***9548** | 14,00 | 2 | 4.000,00 | 3.667,00 | 333,00 |
| MARÍN DÍAZ, PABLO, ***1427** | 13,98 | 2 | 4.000,00 | 3.667,00 | 333,00 |
GASTOS DE GESTIÓN CONCEDIDOS:
| ENTIDAD | CIF | CANTIDAD |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD DE BURGOS | Q0968272E | 14.400,00 |
Ficheros:
Última actualización: 25 de Junio de 2025