Plan de estudios
1er CURSO
Asignatura | Créditos ECTS | Semestre |
---|---|---|
Legislación aplicada a la Rehabilitación y Regeneración Urbana | 6 | 1 |
Patología de las Estructuras | 6 | 1 |
Principios generales aplicados a la Rehabilitación y Regeneración Urbana | 6 | 1 |
Sistemas de Medición e Infografía | 6 | 1 |
Patología de Cimentaciones | 3 | 1 |
Termografía y Estanqueidad | 3 | 1 |
Eficiencia Energética | 6 | 2 |
Gestión Económica | 6 | 2 |
Patología de las envolventes | 6 | 2 |
Procesos de Restauración y Rehabilitación en la Edificación | 6 | 2 |
Planificación y Gestión Medioambiental | 3 | 2 |
Rehabilitación Estructural | 3 | 2 |
2º CURSO
Asignatura | Créditos ECTS | Semestre |
---|---|---|
Trabajo Fin de Máster | 24 | 1 |
Optatividad | 6 | 1 |
Optatividad MIRE (Elegir 6 créditos: una asignatura)
Asignatura | Créditos ECTS | Semestre |
---|---|---|
Innovación de Materiales | 6 | 1 |
Entornos gráficos de representación | 6 | 1 |
Prácticas Externas(2) | 6 | 1 |
(1) Trabajo Fin de Máster:
- Para matricularse del Trabajo Fin de Máster, es necesario tener matriculados los créditos que restan para completar el plan de estudios.
- La matrícula otorga el derecho a ser calificado.
(2) Prácticas Externas
- Para poder matricularse de las prácticas en Empresa, el alumno/a deberá disponer de una oferta de prácticas firmada por la empresa y aceptada por la Dirección del Centro.
Tipo de materia | ECTS |
---|---|
Obligatorias | 60 |
Optativas | 6 |
Trabajo Fin de Máster | 24 |
Total | 90 |
Última actualización: 10 de Junio de 2021