Plan de estudios
Estructura básica de las enseñanzas
Tipo de materia | Número de créditos |
---|---|
Obligatoria | 14,50 |
Optativa | |
Prácticas académicas externas | |
Trabajo fin de título propio | 3,50 |
Asignaturas de la enseñanza propia
Asignatura / Materia | Créditos teóricos | Créditos prácticos | Tipo |
---|---|---|---|
El perfil profesional del Facilitador Procesal | 2,70 | 0,80 | Obligatoria |
El derecho a entender y ser entendido | 1,80 | 0,70 | Obligatoria |
Marco legal de acceso y participación de personas con discapacidad en procedimientos judiciales y policiales | 2,90 | 0,60 | Obligatoria |
Determinación y provisión de apoyo del Facilitador Procesal | 1,90 | 3,10 | Obligatoria |
Trabajo fin de título propio | 3,5 | Trabajo fin de título |
Última actualización: 16 de Julio de 2024