- Grado en Ciencia Política y Gestión Pública para Licenciados en Derecho
- Conoce la Universidad
- Portal de estudiantes
- Enlaces de interés Grado en Derecho
- Enlaces de interés Grado en Ciencia Política y Gestión Pública
- Programa Aprendizaje Servicio
- Certificado de Méritos Internacionales (CIM)
- Certificado al Compromiso Social (C.C.S.)
Estructura 2023
| Código | Asignatura | Créditos | Tipo* | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 8511 | Habilidades básicas para las ciencias sociales y jurídicas | 9 | Básica (J) GD | 1 |
| 8512 | Economía política | 6 | Básica (J) GD | 1 |
| 8513 | Historia del derecho | 7,5 | Básica (J) GD | 1 |
| 8514 | Derecho romano | 7,5 | Básica (J) GD | 1 |
| 8515 | Introducción a la ciencia política | 6 | Básica (J) GCP | 1 |
| 8516 | La Constitución Española y las fuentes del derecho | 6 | Básica (J) GD | 2 |
| 8517 | Teoría del derecho | 6 | Básica (J) GD | 2 |
| 8518 | Derecho de la persona y bienes | 6 | Obligatoria GD | 2 |
| 8519 | Economía pública | 6 | Básica (J) GD | 2 |
| 8520 | Derecho eclesiástico del estado | 6 | Básica (J) GD | 2 |
| 8521 | Ciencia de la administración | 6 | Obligatoria GCP | 2 |
Última actualización: 25 de Junio de 2025