Ayudas destinadas a financiar la contratación de personal técnico de apoyo 2024
Relación de concedidos Tipo A
| NIF | NOMBRE | NOTA MEDIA | PLAZA OBTENIDA | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***8705** | LUCIA GOYENECHEA SANCHEZ DE CASTRO | 9,3 | UBU-04-A: TÉCNICO DE APOYO EN LABORES DE COMUNICACIÓN PARA EL PROYECTO EUROPEO «RUN- EU: REGIONAL UNIVERSITY NETWORK «EUROPEAN UNIVERSITY» | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***4211** | DANIEL CORTÉS BATISTA | 8,9 | UBU-10-A: TÉCNICO DE APOYO PARA LA GESTIÓN TÉCNICA Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS Y NACIONALES EN LA OTRI, DIRIGIDO A FORTALECER EL SERVICIO PRESTADO AL CENTRO INTERNACIONAL EN MATERIAS PRIMAS CRÍTICAS Y MATERIALES AVANZADOS DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***7087** | BELÉN AGUADO HERRANZ | 8,3 | UBU-01-A: TÉCNICO DE APOYO PARA EL ANÁLISIS DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***1091** | NURIA ÁLVAREZ BLANCO | 8,3 | UBU-05-A: TÉCNICO DE APOYO EN BIOTECNOLOGÍA ALIMENTARIA II | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***4645** | ALEJANDRO BODAS GALLEGO | 8,2 | UBU-07-A: TÉCNICO DE APOYO LABORATORIO DE ANÁLISIS PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO BURGOS (I) (PLAZA N.º 1 DE 2) | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***0513** | AINHOA ALONSO PUENTES | 8,2 | UBU-08-A: TÉCNICO DE APOYO LABORATORIO DE ANÁLISIS PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO BURGOS (II) (PLAZA N.º 2 DE 2) | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***6209** | JULIA USÓN ZUAZO | 7,8 | UBU-11-A: TÉCNICO DE APOYO PARA EL CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO RURAL | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***3655** | VÍCTOR CUELLAS DE PAZ | 7,8 | UBU-02-A: TÉCNICO DE APOYO EN EL DESARROLLO DE JUEGOS EDUCATIVOS O DE ENTRENAMIENTO EN REALIDAD VIRTUAL | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***2446** | ISMAEL RUANO SANTADARIA | 6,6 | UBU-09-A: TÉCNICO DE APOYO EN GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, BBDD Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***0122** | RUBÉN ANTÓN TOMÉ | 5,7 | UBU-06-A: TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLES | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
Relación de concedidos Tipo B
| NIF | NOMBRE | NOTA MEDIA | PLAZA OBTENIDA | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***8866** | ANDREA MARTÍN PÉREZ | 9,02 | UBU-14-B: TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y AL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***0865** | JORGE ARACO SÁNCHEZ | 8,56 | UBU-04-B: TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES (CÁTEDRA DE INVESTIGACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN–UNIVERSIDAD DE BURGOS) | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***9672** | ANDREA MARISCAL LÓPEZ | 8,54 | UBU-02-B: TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN CONTABILIDAD SOSTENIBLE «GRUPO DE INVESTIGACIÓN ERGO (B) | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***0297** | SERGIO HERNÁNDEZ MORANTE | 8,20 | UBU-06-B: TÉCNICO DE APOYO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***6769** | PAULA RASTRILLA GUTIERREZ | 8,08 | UBU-13-B: TÉCNICO DE APOYO ADSCRITO A LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL GRUPO INVESTIGACIÓN AVANZADA EN FISIOLOGÍA INTEGRATIVA PARA LA VIDA | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***1812** | PAULA CARABIAS DÍEZ | 7,98 | UBU-18-B: TÉCNICO DE APOYO AL PORTAL DE INVESTIGACIÓN-BUCLE (CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN) | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***6396** | RODRIGO PASCUAL GARCÍA | 7,78 | UBU-10-B: TÉCNICO DE APOYO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) APLICADOS A LA EVALUACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBONO ORGÁNICO DEL SUELO MEDIANTE IMÁGENES SATELITALES | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***1419** | ANA GARCÍA MORAL | 7,72 | UBU-17-B: TÉCNICO DE APOYO EN EL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO BURGOS (I) | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***7237** | REBECA SALGUERO CAMPOMAR | 7,69 | UBU-01-B: TÉCNICO DE APOYO PARA LA UIC MICROBIOLOGÍA UNA SALUD EN CARACTERIZACIÓN DE RIESGOS EMERGENTES MICROBIOLÓGICOS AGROALIMENTARIOS | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***7287** | PEDRO JESÚS PÉREZ LÓPEZ DE ECHAZARRETA | 7,32 | UBU-09-B: TÉCNICO DE APOYO EN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PROPIAS DEL GIR «LOGIT» DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS EN EL CAMPO DEL ESTUDIO DE LA INCORPORACIÓN DEL RESIDUO/ MATERIAL RECUPERADO DEL FRESADO DEL MATERIAL BITUMINOSO DE LOS FIRMES DE CARRETERAS PARA SU INCORPORACIÓN EN LA FABRICACIÓN DE SUELO CEMENTO | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***4524** | LAURA GANGOSO GALLEGO | 7,28 | UBU-15-B: TÉCNICO DE APOYO LABORATORIO QUÍMICO DE INVESTIGACIÓN GRUPO BIOORGÁNICA | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***2505** | SONIA CASTILLA HERNÁNDEZ | 7,21 | UBU-07-B: TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDO DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS, DENOMINADO: ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (ORDITER) | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***8714** | MARINA AYALA LERMA | 7,18 | UBU-11-B: TÉCNICO DE APOYO SÍNTESIS DE COMPLEJOS METÁLICOS LUMINISCENTES | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***7228** | MARÍA MALLO ÁLVAREZ | 7,16 | UBU-16-B: TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN DISEÑO DE NUEVOS MATERIALES PARA APLICACIONES EN ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***1272** | RUTH HORTIGÜELA DELGADO | 7,11 | UBU-12-B: TÉCNICO DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE BIOFERTILIZANTES PARA EL TRIGO DURO Y BLANDO ADAPTADOS A DIFERENTES ENTORNOS PRODUCTIVOS DE LA UE. PROYECTO EUROPEO TRIBIOME | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ****6475* | GERARDO MANUEL LADO | 6,73 | UBU-03-B: TÉCNICO DE APOYO PARA LA INVESTIGACIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES GRUPO SWIFT-B | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***7869** | CARMELO DE CASTRO CABALLERO | 6,33 | UBU-08-B: TÉCNICO DE APOYO AL GRUPO DE FÍSICA MATEMÁTICA | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
Ficheros:
Última actualización: 25 de Junio de 2025