Ayudas destinadas a financiar la contratación de personal técnico de apoyo 2025
ORDEN EDU/1043/2025, de 17 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas destinadas a financiar la contratación de personal técnico de apoyo a la investigación por las Universidades Públicas de Castilla y León, para jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciadas por la Unión Europea.
OBJETIVO: Colaborar en la ejecución de uno o varios proyectos de investigación o en los servicios centrales de investigación pertenecientes a las universidades públicas de Castilla y León.
Relación de concedidos Tipo A
| NIF | NOMBRE | NOTA MEDIA | PLAZA OBTENIDA | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***9703** | CESAR CALVO LOPEZ | 9,3 | UBU-07-A: TÉCNICO DE APOYO EN INVESTIGACIÓN EN POLÍMEROS INTELIGENTES CON APLICACIÓN EN BIOMEDICINA, EN SEGURIDAD ALIMENTARIA, Y EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***0371** | ÁNGEL SAN PABLO LORENZO | 9,3 | UBU-05-A: TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***2260** | MARCOS CHICOTE MATAMALA | 8,5 | UBU-04-A: TÉCNICO DE APOYO EN EL LABORATORIO DE PALEOMAGNETISMO DE LA UBU- II | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***7873** | NEREA ALBARRÁN ONTOSO | 8,4 | UBU-10-A: TÉCNICO DE APOYO LABORATORIO DE ANÁLISIS PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO BURGOS (I) (PLAZA N.º1 DE 2) | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***4790** | LAURA PÉREZ GONZÁLEZ | 8,4 | UBU-11-A: TÉCNICO DE APOYO LABORATORIO DE ANÁLISIS PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO BURGOS (II) (PLAZA N.º2 DE 2) | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***4595** | MARÍA RODRÍGUEZ BASAS | 8,3 | UBU-06-A: TÉCNICO DE APOYO EN LABORATORIO DE SÍNTESIS QUÍMICA | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***4938** | CARMEN CAMBA PASTOR | 8,2 | UBU-01-A: TÉCNICO DE APOYO EN LABORATORIO DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS (BROMATOLOGÍA) | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***1431** | HUGO SAINZ PINO | 8,0 | UBU-09-A: TÉCNICO DE APOYO EN OPERACIONES Y MONITORIZACIÓN DE ENTORNOS CONSTRUIDOS | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***0912** | SORAYA MARTÍN VILLAESCUSA | 7,9 | UBU-08-A: TÉCNICO DE APOYO AL GIR NUEVOS MATERIALES HETEROCÍCLICOS Y QUÍMICA SUPRAMOLECULAR (SUPRABUR) Y AL GRUPO DE INVESTIGACIÓN UIC 132 (NUEVOS MATERIALES HETEROCÍCLICOS, QUÍMICA SUPRAMOLECULAR) | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***6587** | ANDRÉS ZENÓN VICARIO CALLEJA | 7,4 | UBU-02-A: TÉCNICO DE APOYO EN GESTIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS, Y LABORES DE ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS COMPARADOS Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS AL MERCADO | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
Relación de concedidos Tipo B
| NIF | NOMBRE | NOTA MEDIA | PLAZA OBTENIDA | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***1109** | CLAUDIA RAMOS DIEZ | 8,66 | UBU-03-B: TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN TÉCNICAS DE DESINFECCIÓN AMBIENTAL EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS: ANÁLISIS FÍSICO- QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***0720** | ANDREA REVILLA CUESTA | 8,39 | UBU-16-B: TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL Y MEDIOAMBIENTAL | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***5017** | VÍCTOR RODRÍGUEZ GALLEGO | 8,29 | UBU-05-B: TÉCNICO DE APOYO EN BIOTECNOLOGÍA AGRARIA Y MEDIOAMBIENTAL | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***4125** | BLANCA LEAL ROMERA | 8,17 | UBU-13-B: TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN: «LA COOPERACIÓN JUDICIAL Y PENAL EN EL ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA: INSTRUMENTOS PROCESALES (CAJI)» | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***7762** | ARIANA NUÑEZ SIMÓN | 8,14 | UBU-14-B: TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN STEM E INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***0607** | LUCIA GARCIA LADO | 8,12 | UBU-04-B: TÉCNICO DE APOYO EN MODELADO, CONTROL Y OPTIMIZACIÓN | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***6322** | SANDRA ALCALDE BIGLOEI | 8,09 | UBU-10-B: TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA EN CIENCIA POLÍTICA | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***0733** | ESTHER CARCELÉN GONZÁLEZ | 7,95 | UBU-01-B: TÉCNICO DE APOYO EN MÉTODOS DE ANÁLISIS ESPECTROELECTROQUÍMICO | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***7407** | ESTEFANÍA GÓMEZ MUÑOZ | 7,91 | UBU-11-B: TÉCNICO DE APOYO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS: «ESIRA, IMPULSO INNOVACIÓN SOCIAL AREAS RURALES», PROGRAMA HORIZON 2023. «NEXRUR, RESEARCH INNOVATION ACTIONS RURAL AREAS». PROGRAMA HORIZON 2024. «IRIS CIRCULAR: INICIATIVAS RURALES INNOVACIÓN». FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD 202… | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***6569** | JORGE CASTAÑ BERNIZ | 7,87 | UBU-17-B: TÉCNICO DE APOYO GRUPO DE INVESTIGACIÓN RESEARCH IN MARKETING AND INNOVATION | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ****8230* | CAROLINA FORONDA CATAÑO | 7,83 | UBU-06-B: TÉCNICO DE APOYO para el LABORATORIO DE NEUROCIENCIA APLICADA A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (Lab NeuroIA) | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***7287** | PEDRO JESÚS PÉREZ LÓPEZ DE ECHAZARRETA | 7,32 | UBU-15-B: TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN HORMIGÓN DE ALTAS PRESTACIONES BAJO CARGAS DE FATIGA | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***7568** | JOSSELYN ALEXANDRA YUNDA PATIÑO | 7,31 | UBU-09-B: TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO INDUSTRIAL Y DE LA EMPRESA | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
| ***3551** | ADOLFO JIMÉNEZ DE JUAN | 7,27 | UBU-07-B: TÉCNICO DE APOYO EN TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA EL ANÁLISIS TERRITORIAL | 1.791,67 € | 21.500,00 € | 19.708,33 € |
Ficheros:
Última actualización: 2 de Octubre de 2025
Información y contacto
Lugar:
Edificio de Administración y Servicios. C/ Don Juan de Austria, 1, 1ª planta 09001 Burgos (Burgos) España
Teléfono:
Correo electrónico