1er cuatrimestre | 2º cuatrimestre | cr | |
Materias Troncales | 22,5 | ||
3184 - Ingeniería Marítima y Costera | 6 | ||
3185 - Edificación y Prefabricación | 6 | ||
3186 - Ingeniería Sanitaria | 10,5 | ||
Materias Obligatorias | 13,5 | ||
3187 - Proyectos de Ingeniería | 9 | ||
3188 - Proyecto Fin de Carrera | 4,5 | ||
Materias Optativas de Segundo Ciclo | 27 | ||
Materias de Libre Elección |
13 |
Ficheros adjuntos:
Última actualización: 6 de Julio de 2015