National Program of Applied Research Projects, Complementary Actions, ...
| Reference | Beneficiary | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| BIA2004-06142 | Miguel Ángel Manzanedo Del Campo | Desarrollo de modelos de evaluación y costes de accidentes en las obras de construcción | 41.170,00 € |
| BIA2004-08033 | Miguel Ángel Vicente Cabrera | Desarrollo de hormigones estructurales con comportamiento mejorado frente a acciones dinámicas e impulsivas | 32.430,00 € |
| CTQ2004-07216 | Maria De La Cruz Ortiz Fernandez | Figuras de mérito de métodos de análisis químico con calibrado de tres vías. Aplicación al análisis de residuos según la directiva 2002/657/CE | 71.300,00 € |
| CTQ2004-08077-C02-02 | Roberto Sanz Diez | Desarrollo de nuevas reacciones de carbometalación y su aplicación en síntesis orgánica | 108.400,00 € |
| DPI2004-06590 | Ricardo Del Olmo Martinez | Integración empresarial y gestión de la cadena de suministro basada en sistemas multiagente | 63.135,00 € |
| FIS2004-07913 | Ángel Ballesteros Castañeda | Grupos cuánticos, sistemas integrables y hamiltonianos efectivos | 23.460,00 € |
| HUM2004-02289 | Maria Luisa Lobato Lopez | La obra dramática de Agustín Moreto: edición y estudio de sus comedias (I) | 11.960,00 € |
| MAT2004-03827 | Maria Jose Tapia Estévez | Interacción entre surfactantes y polímeros fluorescentes en disolución acuosa. Una vía para mejorar sus aplicaciones técnicas | 91.550,00 € |
| MTM2004-08012-C02-02 | Nuria Reguera Lopez | Implementación de condiciones de frontera transparentes y absorbentes para ecuaciones de ondas y de Schrodinger | 4.140,00 € |
| TIN2004-07033 | Emilio Santiago Corchado Rodríguez | Desarrollo de sistemas distribuidos con dispositivos inalámbricos para entornos dinámicos con tecnología de agente. | 82.800,00 € |
| CTQ2005-06611 | Begoña Garcia Ruiz | Propiedades termo físicas de líquidos iónicos no halogenados y sus mezclas en diferentes condiciones de P y T | 89.250,00 € |
| CTQ2005-07301 | Sagrario Beltrán Calvo | Extracción y fraccionamiento de concentrados lipídicos con elevado contenido en ácidos grasos omega-3 mediante FSC a partir de algas y pescado. Estabilidad y aplicaciones de los extractos | 83.300,00 € |
| CTQ2005-07562-C04-02 | Tomas Torroba Pérez | Desarrollo de nuevos sensores químicos ditópicos fluorogénicos y cromogénicos para la detección selectiva de aniones, cationes y substancias neutras importantes en el ámbito biológico-medioambiental | 7.140,00 € |
| MAT2005-01355 | Jose Miguel Garcia Pérez | Nuevos materiales polímeros con subestructuras receptoras selectivas de iones y moléculas neutras. Síntesis, caracterización y estudio de aplicaciones como materiales barrera, sensores y dosimetros. | 121.380,00 € |
| MAT2005-01767 | Julia Arcos Martinez | Desarrollo de sensores electroquímicos miniaturizados y desechables. Aplicaciones al análisis de drogas antiepilepticas. | 53.550,00 € |
| MAT2005-06544-C03-02 | Nicolás Alejandro Cordero Tejedor | Simulaciones computacionales de interacciones en nanotubos y fullerenos | 79.730,00 € |
| SEJ2005-08923 | Joaquín Antonio Pacheco Bonrostro | Toma de decisiones en operaciones logísticas complejas: uso de nuevas técnicas heurísticas y metaheurísticas toma de decisiones en operaciones logísticas complejas: uso de nuevas técnicas heurísticas | 47.124,01 € |
| CGL2006-02514 | Juan Jose Villalaín Santamaria | Estudio de las remagnetizaciones en las cuencas mesozoicas ibéricas y vasco-cantábricas. Paleomagnetismo, magnetismo de las rocas e implicaciones tectónicas | 60.500,00 € |
| CGL2006-13505-C03-01 | Salvador Gonzalez Carcedo | Regeneración de la diversidad funcional edáfica tras un incendio forestal mediante la adición de residuos orgánicos | 61.710,00 € |
| CTQ2006-03032 | Mª Isabel Escudero Barbero | Diseño de tecnologías de separación respetuosas con el medio ambiente para la recuperación de betaina de melazas de azucarera | 127.534,00 € |
| CTQ2006-14734 | Jose Maria Leal Villalba | Correlaciones estructura-reactividad en la interacción entre ADN y drogas intercalantes y no intercalantes | 102.850,00 € |
| CTQ2006-15456-C04-04 | Tomas Torroba Pérez | Desarrollo de nuevas familias de colorantes y el estudio prospectivo de su uso como sensores químicos cromo-fluorogénicos. | 60.500,00 € |
| ENE2006-12620 | Eduardo Montero Garcia | Energía para el desarrollo sostenible: investigación termodinámica de apoyo a los nuevos combustibles y biocombustibles líquidos de bajo impacto ambiental | 87.604,00 € |
| MAT2006-13875 | Jesus Lopez Palacios | Técnicas multirrespuesta para el estudio de materiales híbridos nanoestructurados | 68.970,00 € |
| SEJ2006-02111 | Carlos Vattier Fuenzalida | Desarrollo sostenible en el ámbito rural | 29.040,00 € |
| SEJ2006-02180 | Mar Jimeno Bulnes | La construcción del espacio judicial europeo: presente y futuro en el ámbito procesal civil y procesal penal | 48.400,00 € |
| SEJ2006-03959 | Carlos Larrinaga Gonzalez | Valoración e información de la contribución empresarial al desarrollo sostenible | 130.680,00 € |
| OTR2006-0049 | Jordi Rovira Carballido | Oficina transferencia de resultados de investigación (OTRI) | 151.250,00 € |
| TRA2006-14136 | Hernán Gonzalo Orden | Modelización avanzada de la demanda de viajes interurbanos: prueba piloto en la comunidad autónoma de Castilla-León | 7.260,00 € |
| CTQ2007-61436 | Roberto Sanz Diez | Nuevas estrategias sintéticas en química orgánica: reacciones de carbolitiación y reacciones catalizadas por ácidos de Brønsted | 87.120,00 € |
| CSO2010-10458-E | Jordi Rovira Carballido | Contratación personal para el correcto procedimiento administrativo de justificación de los proyectos cofinanciados por FEDER en la Universidad de Burgos | 20.000,00 € |
| CGL2012-32149 | Manuel Calvo Rathert | Variación de la paleointensidad absoluta del campo magnético terrestre registrada en rocas volcánicas: momento dipolar, transiciones de polaridad y supercrones | 73.710,00 € |
| CGL2012-38481 | Juan José Villalaín Santamaría | Caracterización paleomagnética de procesos deformacionales tempranos en cuencas intraplaca de Iberia y norte de África (diapirismo, comprensión temprana e intrusiones ígneas) | 64.350,00 € |
| CTQ2012-31611 | Tomás Torroba Pérez | Detección y discriminación de contaminantes y metabolitos orgánicos de alto impacto ambiental mediante sondas fluorogénicas | 101.790,00 € |
| CTQ2012-39131-C02-01 | Sagrario Beltrán Calvo | Procesos con fluidos supercríticos aplicados a la producción y separación de acilgliceridos enriquecidos en omega-3 | 126.360,00 € |
Última actualización: 9 de Marzo de 2017




