Resultado del proceso selectivo
| REFERENCIA CONCURSO | Nº DE PLAZAS | DEPARTAMENTO | ÁREA DE CONOCIMIENTO | CENTRO DOCENTE/ CAMPUS | CATEGORÍA | Actas | Resolución Rectoral de Contratación | Nueva Resolución | Nueva Resolución | Nueva Resolución |
| 1.01 | 1 | BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS | BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR | FACULTAD DE CIENCIAS | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | |||||
| 1.02 | 2 | CIENCIAS DE LA SALUD | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | |||||
| 1.03 | 1 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | |||||
| 1.04 | 1 | HISTORIA, GEOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN | GEOGRAFÍA HUMANA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | |||||
| 1.05 | 1 | INGENIERÍA CIVIL | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR. CAMPUS RÍO VENA | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | |||||
| 1.06 | 1 | INGENIERÍA CIVIL | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR. CAMPUS RÍO VENA | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) |
Última actualización: 13 de Marzo de 2025