Resultado del proceso selectivo
Acta de constitución y concreciones del baremo (621.99 KB)
| Referencia concurso | Nº Plazas | Código en la RPT | SERVICIO SANITARIO | CENTRO SANITARIO | Duración del contrato | Fecha relación contractual | Acta de baremación, bolsa de trabajo y propuesta de adjudicación | Resolución Rectoral de Contratación | Nueva Resolución | Nueva Resolución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 1 | CIS ENF PS1 | Atención Primaria | Comuneros de Castilla | SEMESTRAL | 1/09/2019 A 29/02/2020 | |
|
||
| 5.2 | 1 | CIS ENF PS2 | Atención Primaria | Casa de la Vega | SEMESTRAL | 1/09/2019 A 29/02/2020 | |
|||
| 5.3 | 1 | CIS ENF PS3 | Atención Primaria | Santa Clara | SEMESTRAL | 1/09/2019 A 29/02/2020 | |
|
||
| 5.4 | 1 | CIS ENF PS4 | Atención Primaria | Las Torres | SEMESTRAL | 1/09/2019 A 29/02/2020 | |
|
||
| 5.5 | 1 | CIS ENF PS5 | Atención Primaria | García Lorca | SEMESTRAL | 1/09/2019 A 29/02/2020 | |
|
||
| 5.6 | 1 | CIS ENF PS6 | Atención Primaria | Cristóbal Acosta | SEMESTRAL | 1/01/2020 A 30/06/2020 | |
|||
| 5.7 | 1 | CIS ENF PS7 | Atención Primaria | López Saéz | SEMESTRAL | 1/01/2020 A 30/06/2020 | |
|||
| 5.8 | 1 | CIS ENF PS8 | Atención Primaria | Gamonal | SEMESTRAL | 1/01/2020 A 30/06/2020 | |
|||
| 5.9 | 1 | CIS ENF PS9 | Atención Primaria | Los Cubos | SEMESTRAL | 1/01/2020 A 30/06/2020 | |
|
||
| 5.10 | 1 | CIS ENF PS10 | Atención Primaria | San Agustín | SEMESTRAL | 1/01/2020 A 30/06/2020 | |
|||
| 5.11 | 2 | CIS ENF PS11 CIS ENF PS12 | Bloque B(B3 Oncología; B4 Digestivo; B6 Medicina Interna/Endocrino; B7 Medicina Interna) | Hospital Universitario de Burgos | SEMESTRAL | 1/09/2019 A 29/02/2020 1/01/2020 A 30/06/2020 | |
|||
| 5.12 | 1 | CIS ENF PS14 | Bloque D (D3 Cardiología; D4 Cirugía General/Vascular; D5 Cirugía General; D6 Trauma/Cirugía Plástica; D7 Trauma) | Hospital Universitario de Burgos | ANUAL | Desde 1/09/2019 | |
|
||
| 5.13 | 1 | CIS ENF PS15 | Bloque F (F3 Obstetricia; F4 Pediatría/Cirugía; F5 Psiquiatría; F6 Otorrino; F7 Ginecología/Patología Obstétrica) | Hospital Universitario de Burgos | ANUAL | Desde 1/09/2019 | |
|
||
| 5.14 | 2 | CIS ENF PS17 CIS ENF PS18 | Bloque H (H3 Medicina Interna/Hematología; H4 Neurocirugía/Oftalmología A; H5 Neurología/U. ICTUS; H6 Urología/Nefrología) | Hospital Universitario de Burgos | SEMESTRAL | 1/09/2019 A 29/02/2020 1/01/2020 A 30/06/2020 | |
|||
| 5.15 | 2 | CIS ENF PS19 CIS ENF PS20 | Quirófano/URPA | Hospital Universitario de Burgos | SEMESTRAL | 1/09/2019 A 29/02/2020 1/01/2020 A 30/06/2020 | |
|||
| 5.16 | 2 | CIS ENF PS21 CIS ENF PS22 | Diálisis/Hospital de Día/Neonatos/Hospitalización domiciliaria. | Hospital Universitario de Burgos | SEMESTRAL | 1/09/2019 A 29/02/2020 1/01/2020 A 30/06/2020 | |
|||
| 5.17 | 1 | CIS ENF PS16 | URGENCIAS | Hospital Universitario de Burgos | ANUAL | Desde 1/09/2019 | |
|
Última actualización: 13 de Marzo de 2025