Edificio A2
| Nombre | Ocupación | Foto |
|---|---|---|
| Sala de mecanismos (325) | ![]() |
|
| Aula 36 (3201) | 80 | ![]() |
| Aula 32 (3202) | 32 | ![]() |
| Aula 34 (3202) | 48 | ![]() |
| Aula 31 (3209) | 56 | ![]() |
| Aula 33 (3210) | 49 | ![]() |
| Aula 35 (3211) | 80 | ![]() |
| Aula 46 (4201) | 56 | ![]() |
| Aula 44 (4202) | 56 | ![]() |
| Aula 42 (4203) | 30 | ![]() |
| Aula 41 (4211) | 112 | ![]() |
Última actualización: 31 de Mayo de 2021










