Ayudas destinadas a financiar la contratación de personal técnico de apoyo 2018

| Beneficiario | Descripción finalidades concedidas | Cantidad | Duración |
|---|---|---|---|
| BLANCO GALLEGO, HECTOR | Técnico de apoyo a la visión datos multivar en 3D | 18.500€ anuales | 2019-2021 |
| CABALLERO GIL, ALEJANDRO | Técnico de apoyo programación y comunicación UIC 237 | 18.500€ anuales | 2019-2021 |
| CANTERO PUENTE, LEIRE | Técnico de apoyo en laboratorio de análisis de alimentos | 18.500€ anuales | 2019-2021 |
| CARCEDO DELGADO, RODRIGO | Técnico de apoyo de laboratorio en síntesis química inorgánica | 18.500€ anuales | 2019-2021 |
| DEL BRIO FUERTES, NOEL LUIS | Técnico de apoyo al desarrollo de sistemas de información en el ámbito de la empresa y de la salud | 18.500€ anuales | 2019-2021 |
| DEL RIO MELGOSA, SARAI | Técnico de laboratorio de análisis Parque Científico y Tecnológico Burgos (I) | 18.500€ anuales | 2019-2021 |
| GONZALEZ ROJO, JORGE | Técnico de Laboratorio de la UIC 136 | 18.500€ anuales | 2019-2021 |
| GUTIERREZ GARCIA, DAVID | Técnico de apoyo a la investigación en el desarrollo del Proyecto de la Junta de Castilla y León “Los protagonistas del futuro proceso penal en el marco de la Unión Europea | 18.500€ anuales | 2019-2021 |
| PEREZ GARCIA, HENAR | Técnico de apoyo Tecnología de los Alimentos. Microbiología de alimentos | 18.500€ anuales | 2019-2021 |
| TOME PEREZ, MARIA | Técnico de apoyo proyecto Europeo Investigación en Biomedicina TAT-CF | 18.500€ anuales | 2019-2021 |
| VALVERDE ESCOBAR, DAVID | Técnico FP-Bioquímica y Biotecnología | 18.500€ anuales | 2019-2021 |
| AUSIN AUSIN, PABLO | Técnico investigador en construcción sostenible | 18.500€ anuales | 2019-2021 |
| DIAZ DE LA FUENTE, SILVIA | Técnico de apoyo de proyectos de simulación y comportamiento | 18.500€ anuales | 2019-2021 |
| GARCIA DOMINGO, HECTOR | Técnico de apoyo en investigación educativa | 18.500€ anuales | 2019-2021 |
| GIL ANTON, TANIA | Ensayos, mantenimiento y organización de laboratorio de investigación química y biológica | 18.500€ anuales | 2019-2021 |
| GONZALEZ SAIZ, BEATRIZ | Apoyo a la investigación en ciencia de materiales | 18.500€ anuales | 2019-2021 |
| GUTIERREZ SAGREDO, IVAN | Técnico de apoyo en modelización de sistemas dinámicos clásicos y cuánticos | 18.500€ anuales | 2019-2021 |
| HERNANDEZ FERNANDEZ, SILVIA | Investigación y acciones dirigidas a la difusión y promoción de las vocaciones STEM | 18.500€ anuales | 2019-2021 |
| LAGUNA TENO, FELIX | Técnico de apoyo para bioinformática y minería de datos en proyectos europeos | 18.500€ anuales | 2019-2021 |
| LUBIAN HERNANDO, LARA | Apoyo a la investigación en ciencia de materiales | 18.500€ anuales | 2019-2021 |
| LUENGO REDONDO, MARTA | Técnico Superior-Bioquímica y Biotecnología | 18.500€ anuales | 2019-2021 |
| MAIQUEZ PORRAS, JESSICA | Técnico de apoyo en tareas de laboratorio del Grupo de Investigación de Quimiometría y Cualimetría | 18.500€ anuales | 2019-2021 |
| MORENO TORRES, ANDREA | Técnico de apoyo en el Parque Científico y Tecnológico Burgos (I) | 18.500€ anuales | 2019-2021 |
| RAMOS PEREZ, ISMAEL | Técnico de apoyo a la adaptación de algoritmos de aprendizaje automático para su explotación con datos masivos | 18.500€ anuales | 2019-2021 |
| RUSU, IOANA | Técnico de apoyo en el Parque Científico y Tecnológico Burgos (II) | 18.500€ anuales | 2019-2021 |
| SEDANO HERNANDEZ, MARIO | Técnico de apoyo a la investigación en química: Síntesis inorgánica | 18.500€ anuales | 2019-2021 |
| VIRUMBRALES ORTIZ, CINTIA | Técnico de apoyo en síntesis orgánica | 18.500€ anuales | 2019-2021 |
Última actualización: 30 de Septiembre de 2021


