Resultado del proceso selectivo
| Ref. | Departamento | Área de Conocimiento | Categoría | Ded. | Nº Plazas | Actas con baremo | Bolsa de trabajo | Propuesta de Adjudicación | Resolución Rectoral de contratación | Nueva Resolución | Nueva Resolución | Nueva Resolución | Nueva Resolución | Nueva Resolución |
| 18.01 | BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS | NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | TC | 1 | |
|
|
||||||
| 18.02 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | TC | 1 | |
|
|
||||||
| 18.03 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | TC | 2 | |
|
|
||||||
| 18.04 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | TC | 2 | |
|
|
||||||
| 18.05 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PSICOLOGÍA SOCIAL | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | TC | 2 | |
|
|
||||||
| 18.06 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | TC | 1 | |
|
|
||||||
| 18.07 | CIENCIAS HISTÓRICAS Y GEOGRAFÍA | COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | TC | 2 | |
|
|
||||||
| 18.08 | CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS E ING. DE LA CONSTRUC. Y DEL TERRENO | CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | TC | 1 | |
|
|
||||||
| 18.09 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y DE LA LITERATURA | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | TC | 1 | |
|
|
||||||
| 18.10 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y DE LA LITERATURA | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | TC | 1 | |
|
|
||||||
| 18.11 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | TC | 1 | |
|
|
||||||
| 18.12 | INGENIERÍA CIVIL | MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | TC | 1 | |
|
|
||||||
| 18.13 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | INGENIERÍA MECÁNICA | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | TC | 1 | |
|
|
||||||
| 18.14 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | TC | 1 | |
|
|
||||||
| 18.15 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL | AYUDANTE | TC | 1 | |
|
|
||||||
| 18.16 | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | AYUDANTE | TC | 1 | |
|
|
||||||
| 18.17 | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | AYUDANTE | TC | 1 | |
|
|
||||||
| 18.18 | INGENIERÍA CIVIL | INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES | AYUDANTE | TC | 1 | |
|
|
||||||
| 18.19 | BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS | BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR | PROFESOR ASOCIADO | 8 H/SEM. (4+4) | 1 | |
|
|
|
|||||
| 18.20 | BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS | BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR | PROFESOR ASOCIADO | 6 H/SEM. (3+3) | 1 | |
|
|
|
|||||
| 18.21 | BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS | FISIOLOGÍA | PROFESOR ASOCIADO | 8 H/SEM. (4+4) | 1 | |
|
|
|
|||||
| 18.22 | BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS | NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA | PROFESOR ASOCIADO | 8 H/SEM. (4+4) | 1 | |
|
|
|
|||||
| 18.23 | BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS | TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | PROFESOR ASOCIADO | 8 H/SEM. (4+4) | 1 | |
|
|
|
|||||
| 18.24 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA | PROFESOR ASOCIADO | 12 H/SEM. (6+6) | 1 | |
|
|
|
|||||
| 18.25 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR | PROFESOR ASOCIADO | 12 H/SEM. (6+6) | 4 | |
|
|
|
|||||
| 18.26 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS | PROFESOR ASOCIADO | 6 H/SEM. (3+3) | 1 | |
|
|
|
|
|
|||
| 18.27 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS | PROFESOR ASOCIADO | 12 H/SEM. (6+6) | 1 | |
|
|
|
|||||
| 18.28 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS | PROFESOR ASOCIADO | 8 H/SEM. (4+4) | 1 | |
|
|
|
|||||
| 18.29 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN | PROFESOR ASOCIADO | 12 H/SEM. (6+6) | 1 | |
|
|
|
|||||
| 18.30 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN | PROFESOR ASOCIADO | 12 H/SEM. (6+6) | 2 | |
|
|
|
|||||
| 18.31 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN | PROFESOR ASOCIADO | 12 H/SEM. (6+6) | 1 | |
|
|
|
|||||
| 18.32 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN | PROFESOR ASOCIADO | 6 H/SEM. (3+3) | 1 | |
|
|
|
|||||
| 18.33 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PSICOLOGÍA SOCIAL | PROFESOR ASOCIADO | 12 H/SEM. (6+6) | 1 | |
|
|
|
|
|
|||
| 18.34 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PSICOLOGÍA SOCIAL | PROFESOR ASOCIADO | 12 H/SEM. (6+6) | 1 | |
|
|
|
|
||||
| 18.35 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PSICOLOGÍA SOCIAL | PROFESOR ASOCIADO | 8 H/SEM. (4+4) | 1 | |
|
|
|
|||||
| 18.36 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PSICOLOGÍA SOCIAL | PROFESOR ASOCIADO | 8 H/SEM. (4+4) | 1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18.37 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN | PROFESOR ASOCIADO | 12 H/SEM. (6+6) | 1 | |
|
|
|
|||||
| 18.38 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN | PROFESOR ASOCIADO | 6 H/SEM. (3+3) | 1 | |
|
|
|
|
||||
| 18.39 | CIENCIAS HISTÓRICAS Y GEOGRAFÍA | COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD | PROFESOR ASOCIADO | 6 H/SEM. (3+3) | 1 | |
|
|
|
|||||
| 18.40 | CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS E ING. DE LA CONSTRUC. Y DEL TERRENO | CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS | PROFESOR ASOCIADO | 6 H/SEM. (3+3) | 1 | |
|
|
|
|||||
| 18.41 | CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS E ING. DE LA CONSTRUC. Y DEL TERRENO | INGENIERÍA DEL TERRENO | PROFESOR ASOCIADO | 8 H/SEM. (4+4) | 1 | |
|
|
|
|||||
| 18.42 | DERECHO PRIVADO | DERECHO CIVIL | PROFESOR ASOCIADO | 10 H/SEM. (5+5) | 1 | |
|
|
|
|||||
| 18.43 | DERECHO PRIVADO | DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO | PROFESOR ASOCIADO | 6 H/SEM. (3+3) | 1 | |
|
|
|
|||||
| 18.44 | DERECHO PRIVADO | DERECHO MERCANTIL | PROFESOR ASOCIADO | 8 H/SEM. (4+4) | 3 | |
|
|
|
|||||
| 18.45 | DERECHO PÚBLICO | DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | PROFESOR ASOCIADO | 6 H/SEM. (3+3) | 1 | |
|
|
|
|||||
| 18.46 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL | PROFESOR ASOCIADO | 12 H/SEM. (6+6) | 1 | |
|
|
|
|
|
|||
| 18.47 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL | PROFESOR ASOCIADO | 12 H/SEM. (6+6) | 1 | |
|
|
|
|
||||
| 18.48 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL | PROFESOR ASOCIADO | 12 H/SEM. (6+6) | 1 | |
|
|
|
|||||
| 18.49 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL | PROFESOR ASOCIADO | 6 H/SEM. (3+3) | 1 | |
|
|
|
|
||||
| 18.50 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y DE LA LITERATURA | PROFESOR ASOCIADO | 12 H/SEM. (6+6) | 1 | |
|
|
|
|
||||
| 18.51 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y DE LA LITERATURA | PROFESOR ASOCIADO | 12 H/SEM. (6+6) | 1 | |
|
|
|
|||||
| 18.52 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA | PROFESOR ASOCIADO | 12 H/SEM. (6+6) | 1 | |
|
|
|
|
||||
| 18.53 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA | PROFESOR ASOCIADO | 12 H/SEM. (6+6) | 1 | |
|
|
|
|||||
| 18.54 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES | PROFESOR ASOCIADO | 12 H/SEM. (6+6) | 2 | |
|
|
|
|
||||
| 18.55 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES | PROFESOR ASOCIADO | 12 H/SEM. (6+6) | 1 |
|
|
|
||||||
| 18.56 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES | PROFESOR ASOCIADO | 12 H/SEM. (6+6) | 1 | |
|
|
|
|
||||
| 18.57 | DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS | DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES | PROFESOR ASOCIADO | 12 H/SEM. (6+6) | 1 | |
|
|
|
|
||||
| 18.58 | ECONOMÍA APLICADA | MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA | PROFESOR ASOCIADO | 12 H/SEM. (6+6) | 1 | |
|
|
|
|
||||
| 18.59 | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | PROFESOR ASOCIADO | 10 H/SEM. (5+5) | 1 | |
|
|
|
|
|
|||
| 18.60 | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | PROFESOR ASOCIADO | 6 H/SEM. (3+3) | 1 | |
|
|
|
|||||
| 18.61 | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | PROFESOR ASOCIADO | 12 H/SEM. (6+6) | 1 | |
|
|
|
|
|
|||
| 18.62 | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | PROFESOR ASOCIADO | 12 H/SEM. (6+6) | 1 | |
|
|
|
|
|
|||
| 18.63 | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | PROFESOR ASOCIADO | 8 H/SEM. (4+4) | 1 | |
|
|
|
|
|
|||
| 18.64 | FILOLOGÍA | FILOLOGÍA INGLESA | PROFESOR ASOCIADO | 12 H/SEM. (6+6) | 1 | |
|
|
|
|||||
| 18.65 | FILOLOGÍA | FILOLOGÍA INGLESA | PROFESOR ASOCIADO | 8 H/SEM. (4+4) | 1 | |
|
|
|
|
|
|||
| 18.66 | FILOLOGÍA | FILOLOGÍA INGLESA | PROFESOR ASOCIADO | 6 H/SEM. (3+3) | 1 | |
|
|
|
|
||||
| 18.67 | INGENIERÍA CIVIL | CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA METALÚRGICA | PROFESOR ASOCIADO | 12 H/SEM. (6+6) | 1 | |
|
|
|
|||||
| 18.68 | INGENIERÍA CIVIL | INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES | PROFESOR ASOCIADO | 8 H/SEM. (4+4) | 1 | |
|
|
|
|||||
| 18.69 | INGENIERÍA CIVIL | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | PROFESOR ASOCIADO | 6 H/SEM. (3+3) | 1 | |
|
|
|
|
||||
| 18.70 | INGENIERÍA CIVIL | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | PROFESOR ASOCIADO | 8 H/SEM. (4+4) | 1 | |
|
|
|
|
||||
| 18.71 | INGENIERÍA CIVIL | MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS | PROFESOR ASOCIADO | 12 H/SEM. (6+6) | 1 | |
|
|
|
|||||
| 18.72 | INGENIERÍA CIVIL | MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS | PROFESOR ASOCIADO | 12 H/SEM. (6+6) | 1 | |
|
|
|
|||||
| 18.73 | INGENIERÍA CIVIL | MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS | PROFESOR ASOCIADO | 8 H/SEM. (4+4) | 1 | |
|
|
|
|||||
| 18.74 | INGENIERÍA CIVIL | MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS | PROFESOR ASOCIADO | 6 H/SEM. (3+3) | 1 | |
|
|
|
|||||
| 18.75 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | INGENIERÍA MECÁNICA | PROFESOR ASOCIADO | 12 H/SEM. (6+6) | 1 | |
|
|
|
|
||||
| 18.76 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | INGENIERÍA MECÁNICA | PROFESOR ASOCIADO | 8 H/SEM. (4+4) | 1 | |
|
|
|
|
|
|||
| 18.77 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | INGENIERÍA MECÁNICA | PROFESOR ASOCIADO | 8 H/SEM. (4+4) | 1 | |
|
|
|
|||||
| 18.78 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | INGENIERÍA MECÁNICA | PROFESOR ASOCIADO | 6 H/SEM. (3+3) | 1 | |
|
|
|
|||||
| 18.79 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS | PROFESOR ASOCIADO | 6 H/SEM. (3+3) | 1 | |
|
|
|
|||||
| 18.80 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS | PROFESOR ASOCIADO | 6 H/SEM. (3+3) | 1 | |
|
|
|
|
Última actualización: 26 de Febrero de 2015