Resultado del proceso selectivo
| REF | Nº DE PLAZAS | CÓDIGO RPT | AREA DE CONOCIMIENTO | DEPARTAMENTO | CENTRO | CATEGORÍA | DEDICACIÓN | NIVEL TITUL. | ACTAS | RESOLUCIÓN RECTORAL DE CONTRATACIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN |
| 71.1 | 1 | CIS-MET-AD-1 | METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO | CIENCIAS DE LA SALUD | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Tiempo Completo | Univers. | ||||
| 71.2 | 1 | CIS-PSA-AD-1 | PSICOBIOLOGÍA | CIENCIAS DE LA SALUD | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Tiempo Completo | Univers. | ||||
| 71.3 | 1 | CIS-PSB-AD-1 | PSICOLOGÍA BÁSICA | CIENCIAS DE LA SALUD | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Tiempo Completo | Univers. | ||||
| 71.4 | 1 | CIS-PSS-AD-2 | PSICOLOGÍA SOCIAL | CIENCIAS DE LA SALUD | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Tiempo Completo | Univers. | ||||
| 71.5 | 1 | DIG-CIA-AD-4 | CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | DIGITALIZACIÓN | ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR (CAMPUS DE MIRANDA | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Tiempo Completo | Univers. | ||||
| 71.6 | 1 | EAE-COM-AD-3 | COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Tiempo Completo | Univers. | ||||
| 71.7 | 1 | MAT-MAT-AD-5 | MATEMÁTICA APLICADA | MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN | ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR (CAMPUS DE MIRANDA DE EBRO) | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Tiempo Completo | Univers. |
Última actualización: 13 de Marzo de 2025