Resultado del proceso selectivo
| REF. CONCURSO | Nº DE PLAZAS | DEPARTAMENTO | ÁREA DE CONOCIMIENTO | CENTRO DOCENTE/ CAMPUS | CATEGORÍA | DEDICACIÓN | ACTAS | RESOLUCIÓN RECTORAL DE CONTRATACIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 1 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Interino bajo la figura de PRAS (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) |
|
|
|||
| 8.2 | 1 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Interino bajo la figura de PRAS (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) |
|
|
|
||
| 8.3 | 1 | DERECHO PRIVADO | CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN | FACULTAD DE DERECHO | Interino bajo la figura de PRAS (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) |
|
|
|||
| 8.4 | 1 | DERECHO PÚBLICO | DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | FACULTAD DE DERECHO | Interino bajo la figura de PRAS (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) |
|
|
|||
| 8.5 | 1 | FILOLOGÍA | LITERATURA ESPAÑOLA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Interino bajo la figura de PRAS (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) |
|
||||
| 8.6 | 1 | FILOLOGÍA | LITERATURA ESPAÑOLA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Interino bajo la figura de PRAS (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) |
|
|
|||
| 8.7 | 3 | INGENIERÍA CIVIL | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (CAMPUS VENA) | Interino bajo la figura de PRAS (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) |
|
|
|
||
| 8.8 | 1 | HISTORIA, GEOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN | HISTORIA DE AMÉRICA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Interino bajo la figura de PRAS (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) |
|
|
Última actualización: 13 de Marzo de 2025