Concurso nº3 (2019-2020) por vía de urgencia.
| REFERENCIA CONCURSO | Nº DE PLAZAS | DEPARTAMENTO | ÁREA DE CONOCIMIENTO | CENTRO DOCENTE/ CAMPUS | CATEGORÍA | DEDICACIÓN | NIVEL TITULAC. |
ACTAS |
RESOLUCIÓN RECTORAL DE CONTRATACIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 1 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | Univers. | ||||
| 3.2 | 1 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | Univers. | ||||
| 3.3 | 1 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | Univers. | ||||
| 3.4 | 1 | DERECHO PÚBLICO | HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES ESPAÑOLAS | FACULTAD DE DERECHO | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (5+5) | 10 horas semanales (5 h. docencia y 5 h. tutoría) | Univers. | ||||
| 3.5 | 1 | HISTORIA, GEOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN | GEOGRAFÍA HUMANA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | Univers. | ||||
| 3.6 | 1 | INGENIERÍA CIVIL | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | Univers. | ||||
| 3.7 | 1 | INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (5+5) | 10 horas semanales (5 h. docencia y 5 h. tutoría) | Univers. |
Última actualización: 22 de Abril de 2025