Resultado del proceso selectivo
| Ref. Plaza | Departamento | Área Conocimiento | Categoría | Dedicación | Nº de plazas | Actas con baremo | Bolsa de Trabajo | Propuesta de adjudicación | Resolución Rectoral de contratación | Nueva Resolución | Nueva Resolución |
| 7.01 | Ciencias de la Educación | Psicología Social | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | 1 | |
|
|
|
||
| 7.02 | Ciencias de la Salud | Psicología Social | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 | |
|||||
| 7.03 | Didácticas Específicas | Didáctica de la Expresión Plástica | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (5+5) | 10 horas semanales (5 h. docencia y 5 h. tutoría) | 1 | |
|
|
|
||
| 7.04 | Didácticas Específicas | Didáctica de la Expresión Plástica | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (5+5) | 10 horas semanales (5 h. docencia y 5 h. tutoría) | 1 | |
|
|
|
|
|
| 7.05 | Economía y Administración de Empresas | Economía Financiera y Contabilidad | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 | |
|
|
|
||
| 7.06 | Economía y Administración de Empresas | Economía Financiera y Contabilidad | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | 1 | |
|
|
|
||
| 7.07 | Economía y Administración de Empresas | Economía Financiera y Contabilidad | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | 1 | |
|
|
|
||
| 7.08 | Economía y Administración de Empresas | Economía Financiera y Contabilidad | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | 1 | |
|
|
|
|
|
| 7.09 | Economía y Administración de Empresas | Organización de Empresas | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | 1 | |
|
|
|
|
|
| 7.10 | Economía y Administración de Empresas | Organización de Empresas | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | 1 | |
|
|
|
||
| 7.11 | Economía y Administración de Empresas | Organización de Empresas | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | 1 | |
|
|
|
||
| 7.12 | Economía y Administración de Empresas | Organización de Empresas | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | 1 | |
|
|
|
||
| 7.13 | Economía y Administración de Empresas | Organización de Empresas | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | 1 | |
|
|
|
||
| 7.14 | Ingeniería Civil | Lenguajes y Sistemas Informáticos | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | 1 | |
|
|
|
||
| 7.15 | Ingeniería Civil | Lenguajes y Sistemas Informáticos | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (3+3) | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | 1 | |
|
|
|
||
| 7.16 | Ingeniería Civil | Mecánica de Medios Continuos y Teoria de Estructuras | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | 1 | |
|
|
|
Última actualización: 22 de Abril de 2025