Resultado del proceso selectivo VU2 RR 04/09/2025
| REFERENCIA CONCURSO | Nº DE PLAZAS | DEPARTAMENTO | ÁREA DE CONOCIMIENTO | CENTRO DOCENTE/ CAMPUS | CATEGORÍA | DEDICACIÓN | ACTAS | RESOLUCIÓN RECTORAL DE CONTRATACIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN |
| 2.1 | 1 | DIGITALIZACIÓN | CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Contrato de duración determinada como PRAS 4+4 | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | ACTAS VU 2.1 | RC VU 2.1 | ||
| 2.2 | 1 | BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS | BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR | FACULTAD DE CIENCIAS | Contrato de duración determinada como PRAS 4+4 | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | ACTAS VU 2.2 | RC VU 2.2 | ||
| 2.3 | 1 | BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS | NUTRICION Y BROMATOLOGIA | FACULTAD DE CIENCIAS | Contrato de duración determinada como PRAS 3+3 | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | ACTAS VU 2.3 | RC VU 2.3 | ||
| 2.4 | 1 | CIENCIAS DE LA SALUD | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Contrato de duración determinada como PRAS 4+4 | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | ACTAS VU 2.4 | R DESIERTA VU 2.4 | ||
| 2.5 | 1 | EXPRESIÓN GRÁFICA | EXPRESION GRAFICA EN LA INGENIERIA | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Contrato de duración determinada como PRAS 4+4 | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | ACTAS VU 2.5 | RC VU 2.5 |
Última actualización: 19 de Septiembre de 2025