Resultado proceso selectivo VU6
| REFERENCIA CONCURSO | Nº DE PLAZAS | DEPARTAMENTO | ÁREA DE CONOCIMIENTO | CENTRO DOCENTE/ CAMPUS | CATEGORÍA | DEDICACIÓN | ACTAS | RESOLUCIÓN RECTORAL DE CONTRATACIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 1 | CIENCIAS DE LA SALUD | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Contrato de duración determinada como PRAS 3+3 | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | ACTAS 6.1 | RC 6.1 | RC 6.1 DESIERTA | ||
| 6.2 | 1 | CIENCIAS DE LA SALUD | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Contrato de duración determinada como PRAS 4+4 | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | ACTAS 6.2 | RC 6.2 | |||
| 6.3 | 1 | FILOLOGÍA | FILOLOGÍA FRANCESA | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Contrato de duración determinada como PRAS 3+3 | 6 horas semanales (3 h. docencia y 3 h. tutoría) | ACTAS 6.3 | RC 6.3 DESIERTA | |||
| 6.4 | 1 | FILOLOGÍA | FILOLOGÍA FRANCESA | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Contrato de duración determinada como PRAS 4+4 | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | ACTAS 6.4 | RC 6.4 DESIERTA | |||
| 6.5 | 1 | FILOLOGÍA | FILOLOGÍA FRANCESA | FACULTAD DE EDUCACIÓN | Contrato de duración determinada como PRAS 4+4 | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | ACTAS 6.5 | RC 6.5 DESIERTA | |||
| 6.6 | 2 | CIENCIAS DE LA SALUD | METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | Contrato de duración determinada como PRAS 4+4 | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | ACTAS 6.6 | RC 6.6 |
Última actualización: 30 de Octubre de 2025