Resultado del proceso selectivo
| REFERENCIA CONCURSO | Nº DE PLAZAS | DEPARTAMENTO | ÁREA DE CONOCIMIENTO | CENTRO DOCENTE/ CAMPUS | CATEGORÍA | DEDICACIÓN | NIVEL TITULAC. | ACTAS | RESOLUCIÓN RECTORAL DE CONTRATACIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN | NUEVA RESOLUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | 1 | BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS | TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | FACULTAD DE CIENCIAS | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (5+5) | 10 horas semanales (5 h. docencia y 5 h. tutoría) | Univers. | ||||
| 14.2 | 1 | CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS E INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEL TERRENO | INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | Univers. | ||||
| 14.3 | 1 | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | Univers. | ||||
| 14.4 | 1 | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | Univers. | ||||
| 14.5 | 1 | ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | Univers. | ||||
| 14.6 | 1 | FILOLOGÍA | LENGUA ESPAÑOLA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | Univers. | ||||
| 14.7 | 1 | FILOLOGÍA | LENGUA ESPAÑOLA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | Univers. | ||||
| 14.8 | 1 | FILOLOGÍA | LENGUA ESPAÑOLA | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | Univers. | ||||
| 14.9 | 1 | HISTORIA, GEOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN | COMUNICACIÓN AUDIOVISIUAL Y PUBLICIDAD | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | Univers. | ||||
| 14.10 | 1 | HISTORIA, GEOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN | COMUNICACIÓN AUDIOVISIUAL Y PUBLICIDAD | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (5+5) | 10 horas semanales (5 h. docencia y 5 h. tutoría) | Univers. | ||||
| 14.11 | 1 | HISTORIA, GEOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN | COMUNICACIÓN AUDIOVISIUAL Y PUBLICIDAD | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (4+4) | 8 horas semanales (4 h. docencia y 4 h. tutoría) | Univers. | ||||
| 14.12 | 1 | HISTORIA, GEOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN | HISTORIA DEL ARTE | FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN | Interino bajo la figura de Profesor Asociado (6+6) | 12 horas semanales (6 h. docencia y 6 h. tutoría) | Univers. |
Última actualización: 13 de Marzo de 2025