Resultado del proceso selectivo
Acta de constitución y concreciones al baremo (286.79 KB)
| Ref. Concurso | Nº de plazas | Código | Servicio Sanitario | Centro Sanitario | Duración del contrato | FECHA RELACIÓN CONTRACTUAL | Actas | Resolución de contratación |
| 9.1 | 1 | CIS ENF PS1 | Atención Primaria | C.S. José Luis Santamaría | Anual | 1/09/2023 a 31/08/2024 | ||
| 9.2 | 1 | CIS ENF PS2 | Atención Primaria | C.S. Ignacio López Sáez | Anual | 1/09/2023 a 31/08/2024 | ||
| 9.3 | 1 | CIS ENF PS3 | Atención Primaria | C.S. Santa Clara | Anual | 1/09/2023 a 31/08/2024 | ||
| 9.4 | 1 | CIS ENF PS4 | Atención Primaria | C.S. Los Cubos | Anual | 1/09/2023 a 31/08/2024 | ||
| 9.5 | 2 | CIS ENF PS5 CIS ENF PS6 | Bloque B (B3 Oncología; B4 Digestivo; B5 Neumología; B6 Medicina Interna/Endocrino; B7 Medicina Interna) - Hospital de día oncológico - Endoscopias | Hospital Universitario de Burgos | Anual | Plaza A: 1/09/2023 a 31/08/2024 Plaza B: 1/09/2023 a 31/08/2024 | ||
| 9.6 | 1 | CIS ENF PS7 | Bloque D (D3 Cardiología; D4 Cirugía General/Cirugía Vascular y Angiología; D5 Cirugía General; D6 Cirugía Plástica/Traumatología; D7 Traumatología) - Electrofisiología - Hemodinámica | Hospital Universitario de Burgos | Anual | 1/09/2023 a 31/08/2024 | ||
| 9.7 | 1 | CIS ENF PS8 | Bloque F (F3 Patología Obstétrica/Obstetricia; F4 Pediatría/Cirugía Infantil; F5 Psiquiatría/URTA; F6 Otorrinolaringología; F7 Ginecología) - Paritorio | Hospital Universitario de Burgos | Anual | 1/09/2023 a 31/08/2024 | ||
| 9.8 | 2 | CIS ENF PS9 CIS ENF PS10 | Bloque H (H3 Medicina Interna/Hematología; H4 Neurocirugía/Oftalmología; H5 Neurología/Unidad de Ictus; H6 Nefrología/Urología; H7 Infecciosos) | Hospital Universitario de Burgos | Anual | Plaza A: 1/09/2023 a 31/08/2024 Plaza B: 1/09/2023 a 31/08/2024 | ||
| 9.9 | 1 | CIS ENF PS11 | Atención Primaria | C.S. Las Torres | Semestral | 1/09/2023 a 29/02/2024 | ||
| 9.10 | 1 | CIS ENF PS12 | Atención Primaria | C.S. Las Huelgas | Semestral | 1/09/2023 a 29/02/2024 | ||
| 9.11 | 1 | CIS ENF PS13 | Atención Primaria | C.S. Gamonal-Antigua | Semestral | 1/09/2023 a 29/02/2024 | ||
| 9.12 | 2 | CIS ENF PS15 CIS ENF PS23 | Bloque Quirúrgico (Quirófano/URPA) | Hospital Universitario Burgos | Semestral | Plaza A: 1/09/2023 a 29/02/2024 Plaza B: 1/01/2024 a 30/06/2024 | ||
| 9.13 | 2 | CIS ENF PS16 CIS ENF PS25 | Diálisis - Neonatos - UCI Pediátrica - Urgencias Pediátricas - Hospitalización a Domicilio - Radioterapia - Radiología Intervencionista - Medicina Nuclear - Hospitales de Día (Polivalente, Hematológico, Oftalmológico, Quirúrgico) | Hospital Universitario Burgos | Semestral | Plaza A: 1/09/2023 a 29/02/2024 Plaza B: 1/01/2024 a 30/06/2024 | ||
| 9.14 | 1 | CIS ENF PS17 | Atención Primaria | C.S. Comuneros | Semestral | 1/12/2023 a 31/05/2024 | ||
| 9.15 | 1 | CIS ENF PS18 | Atención Primaria | C.S. San Agustín | Semestral | 1/12/2023 a 31/05/2024 | ||
| 9.16 | 1 | CIS ENF PS19 | Atención Primaria | C.S. Cristóbal Acosta | Semestral | 1/12/2023 a 31/05/2024 |
Última actualización: 13 de Marzo de 2025