Espacios para congresos en la Universidad de Burgos
LUGAR | DENOMINACIÓN | CAPACIDAD | PROYECTOR | PANTALLA | MEGAFONÍA | |
---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL DEL REY | PARANINFO | 440 | Pantallas LED | CUATRO | SI | |
FACULTA DE DERECHO | AULA ROMEROS | 375 | SI | SI | SI | |
SALÓN DE GRADOS | 45 | SI | SI | SI | ||
FACULTAD DE EDUCACIÓN | SALÓN DE ACTOS | 166 | SI | SI | SI | |
FACULTAD DE CIENCIAS | SALÓN DE ACTOS | 105 | SI | SI | SI | |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | MILANERA | SALÓN DE ACTOS | 500 | SI | SI | SI |
SALÓN DE GRADOS | 90 | SI | SI | SI | ||
VENA EDIFICIO A | SALÓN DE ACTOS | 436 | SI | SI | SI | |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD (HOSPITAL MILITAR) |
SALÓN DE ACTOS | 203 | SI | SI | SI |
Ficheros adjuntos:
Última actualización: 25 de Marzo de 2025