Nota: El curso académico que se indica hace referencia a la cohorte de egreso de los estudiantes titulados
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultad Ciencias | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe |
Facultad Ciencias de la Salud | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | |
Facultad Ciencias Económicas y Empresariales | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe |
Facultad Derecho | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe |
Facultad Educación | Informe* | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe |
Facultad Humanidades y Comunicación | Informe* | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe |
Escuela Politécnica Superior | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe |
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe |
*: Datos sobre la Facultad de Humanidades y Educación
Última actualización: 26 de Mayo de 2022